【发稿时间 :2023-02-16 】
招标编号:BCS20230213FJSZ02001
1、招标条件
本招标项目大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程,已由 大安市行政审批局以大行审投字[2023]12号文件批准建设,招标人为 大安市绿野生态发展有限公司 ,建设资金来源财政资金,项目出资比例为财政资金100%。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
2、项目概况
2.1项目名称:大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程
2.2建设规模:大安市境内高速公路以及省、县、乡道路共计9段公路,道路两侧造林绿化面积52.25公顷,栽植各类苗木8.7万株;
2.3招标范围及标段划分:内容如下
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 招标范围 | 招标控制价(元) |
1 | BCS20230213FJSZ02001001 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程一标段 | 1.整理绿化用地4.94公顷; 2.栽植断杆柳树8237株; 3.病虫害防治4.94公顷; 4.盐碱改良4.94公顷; 5.挖沟槽土方11723m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)4.94公顷; 8.浇水(至交付期)8237株; 9.涂白8237株; 10.外购种植土(含运输)运距52公里29473.35立方米。 | 2112215.25 |
2 | BCS20230213FJSZ02001002 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程二标段 | 1.整理绿化用地4.68公顷; 2.栽植断杆柳树7807株; 3.病虫害防治4.68公顷; 4.盐碱改良4.68公顷; 5.挖沟槽土方11135.9m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)4.68公顷; 8.浇水(至交付期)7807株; 9.涂白7807株; 10.外购种植土(含运输)运距48公里27940.54立方米。 | 1958333.16 |
3 | BCS20230213FJSZ02001003 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程三标段 | 1.整理绿化用地4.99公顷; 2.栽植断杆柳树8315株; 3.病虫害防治4.99公顷; 4.盐碱改良4.99公顷; 5.挖沟槽土方11857.9m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)4.99公顷; 8.浇水(至交付期)8315株; 9.涂白8315株; 10.外购种植土(含运输)运距44公里29764.8立方米。 | 2085601.36 |
4 | BCS20230213FJSZ02001004 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程四标段 | 1.整理绿化用地4.95公顷; 2.栽植断杆柳树8241株; 3.病虫害防治4.95公顷; 4.盐碱改良4.95公顷; 5.挖沟槽土方11808.5m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)4.95公顷; 8.浇水(至交付期)8241株; 9.涂白8241株; 10.外购种植土(含运输)运距40公里29502.48立方米。 | 2067614.92 |
5 | BCS20230213FJSZ02001005 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程五标段 | 1.整理绿化用地4.2公顷; 2.栽植断杆柳树7008株; 3.病虫害防治4.2公顷; 4.盐碱改良4.2公顷; 5.挖沟槽土方8770.4m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)4.2公顷; 8.浇水(至交付期)7008株; 9.涂白7008株; 10.外购种植土(含运输)运距37公里29179.09立方米。 | 1962637.75 |
6 | BCS20230213FJSZ02001006 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程六标段 | S1.整理绿化用地4.25公顷; 2.栽植断杆柳树7074株; 3.病虫害防治4.25公顷; 4.盐碱改良4.25公顷; 5.挖沟槽土方9104.8m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)4.25公顷; 8.浇水(至交付期)7074株; 9.涂白7074株; 10.外购种植土(含运输)运距34公里30515.9立方米。 | 2037429.54 |
7 | BCS20230213FJSZ02001007 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程七标段 | 1.整理绿化用地4.76公顷; 2.栽植断杆柳树7940株; 3.病虫害防治4.76公顷; 4.盐碱改良4.76公顷; 5.挖沟槽土方10486.1m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)4.76公顷; 8.浇水(至交付期)7940株; 9.涂白7940株; 10.外购种植土(含运输)运距31公里30178.16立方米。 | 2077338.92 |
8 | BCS20230213FJSZ02001008 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程八标段 | 1.整理绿化用地海坨偏脸子至平安镇1公顷;四棵树工业园区西道口至万宝屯1.15公顷; 2.栽植山里红海坨偏脸子至平安镇1651株;四棵树工业园区西道口至万宝屯1924株; 3.病虫害防治海坨偏脸子至平安镇1公顷;四棵树工业园区西道口至万宝屯1.15公顷; 4.盐碱改良海坨偏脸子至平安镇1公顷;四棵树工业园区西道口至万宝屯1.15公顷; 5.大型机械设备进出场及安拆海坨偏脸子至平安镇1台/次;四棵树工业园区西道口至万宝屯1台/次; 6.除草抚育(至交付期)海坨偏脸子至平安镇1公顷;四棵树工业园区西道口至万宝屯1.15公顷; 7.浇水(至交付期)海坨偏脸子至平安镇1651株;四棵树工业园区西道口至万宝屯1924株; 8.涂白海坨偏脸子至平安镇1651株;四棵树工业园区西道口至万宝屯1924株; 9.外购种植土(含运输)海坨偏脸子至平安镇运距50公里762.31立方米;四棵树工业园区西道口至万宝屯运距98公里857.27立方米。 | 1251046.01 |
9 | BCS20230213FJSZ02001009 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程九标段 | 1.整理绿化用地海坨胡家村至互助2.84公顷;海坨偏脸子至政权1.17公顷; 2.栽植断杆柳树海坨胡家村至互助4730株;海坨偏脸子至政权1948株; 3.病虫害防治海坨胡家村至互助2.84公顷;海坨偏脸子至政权1.17公顷; 4.盐碱改良海坨胡家村至互助2.84公顷;海坨偏脸子至政权1.17公顷; 5.挖沟槽土方海坨胡家村至互助8508.2m3;海坨偏脸子至政权3691.7m3; 6.大型机械设备进出场及安拆海坨胡家村至互助1台/次;海坨偏脸子至政权1台/次; 7.除草抚育(至交付期)海坨胡家村至互助2.84公顷;海坨偏脸子至政权1.17公顷; 8.浇水(至交付期)海坨胡家村至互助4730株;海坨偏脸子至政权1948株; 9.涂白海坨胡家村至互助4730株;海坨偏脸子至政权1948株; 10.外购种植土(含运输)海坨胡家村至互助运距56公里12543.66立方米;海坨偏脸子至政权运距47公里5972.42立方米。 | 1482304.03 |
10 | BCS20230213FJSZ02001010 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程十标段 | 1.整理绿化用地1.12公顷; 2.栽植断杆柳树1862株; 3.病虫害防治1.12公顷; 4.盐碱改良1.12公顷; 5.挖沟槽土方3744.7m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)1.12公顷; 8.浇水(至交付期)1862株; 9.涂白1862株; 10.外购种植土(含运输)运距103公里6748.47立方米。 | 767737.53 |
11 | BCS20230213FJSZ02001011 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程十一标段 | 1.整理绿化用地3.38公顷; 2.栽植断杆柳树5641株; 3.病虫害防治3.38公顷; 4.盐碱改良3.38公顷; 5.挖沟槽土方10717.9m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)3.38公顷; 8.浇水(至交付期)5641株; 9.涂白5641株; 10.外购种植土(含运输)运距56公里37317.67立方米。 | 2494587.07 |
12 | BCS20230213FJSZ02001012 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程十二标段 | 1.整理绿化用地太山大腰窝堡1.14公顷;舍力镇2.51公顷; 2.栽植断杆柳树太山大腰窝堡1893株;舍力镇4176株; 3.病虫害防治太山大腰窝堡1.14公顷;舍力镇2.51公顷; 4.盐碱改良太山大腰窝堡1.14公顷;舍力镇2.51公顷; 5.挖沟槽土方太山大腰窝堡2158.4m3;舍力镇7940.1m3; 6.大型机械设备进出场及安拆太山大腰窝堡1台/次;舍力镇1台/次; 7.除草抚育(至交付期)太山大腰窝堡1.14公顷;舍力镇2.51公顷; 8.浇水(至交付期)太山大腰窝堡1893株;舍力镇4176株; 9.涂白太山大腰窝堡1893株;舍力镇4176株; 10.外购种植土(含运输)太山大腰窝堡运距72公里6650.69立方米;舍力镇运距83公里2280.83立方米。 | 1056867.13 |
13 | BCS20230213FJSZ02001013 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程十三标段 | 1.整理绿化用地2.26公顷; 2.栽植断杆柳树3770株; 3.病虫害防治2.26公顷; 4.盐碱改良2.26公顷; 5.挖沟槽土方7182m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)2.26公顷; 8.浇水(至交付期)3770株; 9.涂白3770株; 10.外购种植土(含运输)运距68公里11193.89立方米。 | 1001896.91 |
14 | BCS20230213FJSZ02001014 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程十四标段 | 1.整理绿化用地2.9公顷; 2.栽植断杆柳树4832株; 3.病虫害防治2.9公顷; 4.盐碱改良2.9公顷; 5.挖沟槽土方7182m3; 6.大型机械设备进出场及安拆1台/次; 7.除草抚育(至交付期)2.9公顷; 8.浇水(至交付期)4832株; 9.涂白4832株; 10.外购种植土(含运输)运距66公里14382.46立方米。 | 1261510.76 |
合计 | 23617120.34 |
注:招标范围具体内容详见工程量清单及图纸。
2.4建设地点:大安市行政区范围内,安广镇、太山镇、烧锅镇乡、舍力镇、两家子镇、海坨乡、四棵树乡等乡镇;
2.5计划工期:建设期2023年03月15日至2023年04 月30日,共计46日历天,养护期从2023年5月至2025年11月;
2.6工程质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程;
3、投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或具有有效的营业执照且经营范围内包含园林绿化,并具有有效的安全生产许可证(市政施工企业提供);并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
3.2拟派出的项目经理须具备市政公用工程贰级及以上注册建造师资格、有效的(B级)安全生产考核合格证书(市政施工企业)或具有园林绿化相关专业中级及以上职称(绿化施工企业),且未担任其他在建工程项目的项目经理(项目经理信息须在吉林省建筑市场监管公共服务平台人员信息内;提供具有在有效期内的安全生产考核合格证书原件或提供可查询的电子证书(登录“吉林省建设工程安管人员管理系统”-证书查询,并扫描电子证书二维码);
3.3业绩要求:近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)完成过至少一项类似工程业绩(提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告);
注:取得最低资质等级资质证书不足一年(即2022年1月1日至2022年12月31日取得)的建筑企业(适用于市政施工企业)或公司成立不足一年(即2022年1月1日至2022年12月31日成立)的建筑企业(适用于绿化施工企业),投标时企业类似工程业绩不作为否决条件。关于涉密工程招标评标业绩执行吉建[2017]12号文件《吉林省住房和城乡建设厅关于涉密工程招标评标业绩认定的补充通知》的规定;
3.4本项目不接受联合体投标;
3.5近三年(2019年、2020年、2021年)经会计师事务所审计的财务审计报告,财务状况良好。(当投标单位成立日期在2019年-2021年之间的,提供从成立日期起至2021年的会计师事务所审计的财务审计报告,2021年12月31日以后新成立的公司无财务审计报告的,需提供一份财务状况良好承诺);
3.6拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标;投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单;在近三年(2020年1月1日至今)内投标人或其法定代表人、拟委任项目经理未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为;
3.7外省入吉企业在我省承揽工程须按照吉林省相关的法律法规文件要求办理企业信息登记,登记后方可参与投标;
3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的,相关投标均无效;
3.9本项目投标活动全过程,经办人必须是投标企业法定代表人或唯一授权的委托代理人,授权代理人须提供本单位近期缴纳社会保险证明材料;
3.10本项目允许兼投不允许兼中。项目招标分为十四个标段,十四个标段采取兼投不兼中原则,评标顺序为一标段、二标段、三标段依次类推,当投标人在多个标段被评为第一中标候选人,则按评标顺序推荐为前序标段第一中标候选人。当投标人在前序标段已确定为第一中标候选人时,其投标文件仍参与其他标段的评审,但不作为第一中标候选人进行排序。如后序标段所有评审合格的投标人均为前序标段第一中标候选人,则根据兼投不兼中原则,该标段按废标处理。
4、招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2023年02月16日08时30分至2023年02月22日17时00分(法定公休日、法定节假日除外),通过CA锁在吉林省公共资源交易一体化平台(http://36.135.6.232:8088/TPBidder)网站下载招标文件。未在吉林省公共资源交易一体化平台系统注册并办理CA锁的投标人请参照《吉林省公共资源交易一体化平台操作手册》办理,详见吉林省公共资源交易服务平台(http://www.jl.gov.cn/ggzy/dzhpx/czsc/)。
4.2关于本项目变更、澄清、修改、补充等信息将公告在白城市公共资源交易平台和吉林省公共资源交易一体化平台,一经发布即视为已告知了所有潜在投标人,且投标人也已经收到,投标人须主动阅知,请潜在投标人在参与本项目活动期间关注网站信息。
4.3有效投标人不足三家时,招标人另行组织招标。
4.4本工程全部实行电子化投标。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(开标时间)2023年03月08日09时00分,递交地点为白城市公共资源交易中心(公园东路14号政务大厅六楼)开标室一,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理;
5.2.本项目采取网上招标、网上投标、网上评标,各投标单位开标期间必须携带CA锁;
5.3.现场解密:各投标人使用“新点投标文件制作软件”制作投标文件。符合网上开标要求方可进入评标阶段。投标人应在开标时间开始之前携带单位CA锁以及装有非加密投标文件的U盘到达指定地点,到达开标时间后,投标人应使用CA锁进行解密,如解密失败请将非加密文件递交开标工作人员,进行非加密上传,未能使用CA锁解密和解密失败后未能将非加密投标文件上传的视为放弃投标;
5.4.逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。
6、发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《白城市公共资源交易平台》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》上发布。
7、联系方式
招 标 人:大安市绿野生态发展有限公司
地 址:吉林省白城市大安市林业和草原局2楼207室
联 系 人:于辰旻
联 系 电 话 :0436-5223238
招标代理机构: 吉林省万赫项目管理有限公司
地 址: 长春市南关区亚泰大街以东司法警官公寓(典约商誉A1座1609室)
联 系 人: 蔡亮
电 话: 0431-80601577
行政监督管理部门:大安市建设工程招投标管理中心
建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式:
行政监督管理部门:大安市建设工程招投标管理中心
联系方式:0436-5215221
吉林省建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式:
电话:0431-82752638邮箱:jstzbc123@126.com
地址:长春市贵阳街287号建设大厦428室招投标管理处 邮编:130051
大安市建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式:
电话:0436-5215221 邮箱:daanzhaotoubiao @139.com
地址:大安市政务大厅 邮编:131300
电子保函提示:
投标单位登录吉林省公共资源一体化交易平台,在系统“电子保函申请”菜单下,点击“立即申请”按钮,进入电子保函申请页面申请电子保函,电子保函当前以系统开具为准,开标后以系统查到的电子保函作为保证金鉴收的依据!
温馨提示:
1、有意向参加投标的用户操作如下:
(1)办理数字证书CA并登陆:http://36.135.6.232:8088/EpointSSO免费注册,并且完善基本信息;
(2)基本信息验证通过后登录http://36.135.6.232:8088/EpointSSO,在【对应的业务】-【招标文件下载】菜单下载招标文件。
2、投标单位下载招标文件后,以保函方式缴纳的请注意,开标前,投标单位需在系统“电子保函申请”菜单下提前申请电子保函!开标后以系统收到的电子保函为准!电子保函接收以系统开具为准。)