【发稿时间 :2024-05-08 阅读次数:】
白城市城市发展项目三环路公铁立交桥(下穿涵洞)工程
原招标文件10.2 招标控制价:132312743.00元(投标总报价不得超过总招标控制价,否则视为废标)
单位工程名称 | 总金额(元) | 分部分项工程(元) | 措施项目(元) | 特殊施工增加费(元) | 暂列金额(元) | 间接费(元) | 税金(元) |
路基工程 | 50000 | ||||||
桥涵工程 | 103344377 | 74603648 | 1967647 | 8311202 | |||
轨道工程 | 5871659 | 2582259 | 128139 | 484815 | |||
通信、信号、信息及灾害监测工程 | 5647955 | 1688323 | 43135 | 270859 | |||
电力及电力牵引供电工程 | 3288452 | 1535185 | 40610 | 215760 | |||
房屋工程 | 1257703 | 961344 | 20086 | 96771 | |||
其他运营生产设备及建筑物工程 | 2133011 | 1277842 | 37837 | 176021 | |||
其他费用工程 | 4418979 | ||||||
暂列金 | 6300607 | 6300607 |
现变更为10.2 招标控制价:132312743.00元(投标总报价不得超过总招标控制价,否则视为废标)
单位工程名称 | 总金额(元) | 分部分项工程(元) | 措施项目(元) | 特殊施工增加费(元) | 暂列金额(元) | 间接费(元) | 税金(元) |
路基工程 | 50000 | ||||||
桥涵工程 | 100206233 | 72612844 | 1835242 | 6147051 | 8817507 | 8052090 | |
轨道工程 | 5717841 | 2582253 | 128138 | 1849355 | 685980 | 472115 | |
通信、信号、信息及灾害监测工程 | 5647955 | 1688323 | 43135 | 1068372 | 209714 | 270859 | |
电力及电力牵引供电工程 | 3288452 | 1535185 | 40610 | 656207 | 144256 | 215760 | |
房屋工程 | 1257703 | 961344 | 20086 | 96502 | 96771 | ||
其他运营生产设备及建筑物工程 | 2076412 | 1240690 | 35292 | 169549 | 171348 | ||
其他费用工程 | 4296756 | ||||||
暂列金 | 9771391 | 9771391 |
其他内容不变!
招标代理机构:吉林省正祯工程咨询有限公司