【发稿时间 :2022-12-12 阅读次数:】
吉林省镇赉县2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(十标段监理)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省镇赉县2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(十标段监理) | 项目编号 | JLBHZL-2022020-10 | ||||||||||
建设单位 | 镇赉县城乡建设事业综合管理中心 | 建设地点 | 镇赉县城区范围内 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 房屋建筑 | 建筑面积 | 70.12万平方米 | 投标最高限价 | 758400.00元 | ||||||
开标日期 | 2022年12月09日上午09时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅六楼) | ||||||||||
中标工程范围 | 详见施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(日历天) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 市政公用工程、房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》 | 373 | 756400.0元 | 附件下载 | |||||||
第二名 | 和美工程集团有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》 | 373 | 756800.0元 | 附件下载 | |||||||
第三名 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》 | 373 | 755000.0元 | 附件下载 | |||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 副教授 | 工程师 |
|
| ||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
评审专业 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 |
|
| ||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月12日-2022年12月15日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县城乡建设事业综合管理中心 | 联系人 | 何艳春 | 联系电话 | 0436-7290888 | |||||||
招标代理机构 | 吉林省博汇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽媛 | 联系电话 | 18643621752 | ||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招投标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 镇赉县2019年老旧小区改造配套基础设施建设项目工程(1-3标段) | 2019年镇赉县老旧小区改造续建工程 | 吉林省镇赉县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目、2021年镇赉县老旧小区改造楼本体工程 | |||||||
2 | 和美工程集团有限 公司 | 白城市2016年保障安居工程配套基础设施建设项目明仁北街(民主路、曙光路)道路综合改造工程 | / | / | |||||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 白城市2018年保障性安居工程配套基础设施建设项目(辽北路) | / | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 镇赉县2019县老旧小区改造配套基础设施建设项目工程(1-3标段) | / | / | |||||||
2 | 和美工程集团有限 公司 | / | / | / | |||||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 白城市2018年保障性安居工程配套基础设施建设项目(辽北路) | / | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||
|
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 韩雪源 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22004569 | / | |||||
2 | 和美工程集团有限 公司 | 黄志义 | / | 注册监理工程师 | 22001584 | / | |||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 李健心 | / | 注册监理工程师 | 22001658 | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 电汇 | 中国建设银行股份有限公司白城镇赉支行 0805225109000194660 | 镇赉县镇赉镇南湖街 | 13644362012 | ||||||
2 | 和美工程集团有限 公司 | 电汇 | 建设银行股份有限公司三亚大东海支行46001005142053001912 | 海南省三亚市海韵路2号 | 18043668188 | ||||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 电汇 | 中国工商银行股份有限公司白城海明支行 0805221209001081517 | 白城市洮北区海明东路143号 | 18843688077 | ||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 19.67 | 2 | 和美工程集团有限公司 | 13.33 | ||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 14.67 | … |
|
| ||
… |
|
| … |
|
| ||
否决投标情况说明 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||
1 |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。