【发稿时间 :2023-05-24 阅读次数:】
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市白羽肉鸡现代农业产业园燃气管网建设工程(二次) | 项目编号 | BCS20230316FJSZ01001 | ||||||||||||||
建设单位 | 大安市农业产业化服务中心 | 建设地点 | 大安市红岗子乡马营子村,东至来福屯,西至万发村,南至马营子村和两家子镇,北至王德金水稻田。
| ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3803326元 | ||||||||||
开标日期 | 2023年5月22日 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心开标室一 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 输气管道工程、园区门站工程、建筑工程、供电工程、消防工程、仪表工程、输气管线阴极保护工程等,具体内容详见工程量清单及图纸。 | ||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 山东益通安装有限公司 | 石油化工工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期为2023年5月30日,计划竣工日期为2023年7月30日,共61日历天 | 3683463.6 | 83.92 | |||||||||||
第二名 | 山东一滕建设集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期为2023年5月30日,计划竣工日期为2023年7月30日,共61日历天 | 3781282.28 | 73.19 | |||||||||||
第三名 | 鹤城建设集团股份公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期为2023年5月30日,计划竣工日期为2023年7月30日,共61日历天 | 3720082.91 | 72.85 | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | ||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年5月24日-2023年5月26日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市农业产业化服务中心 | 联系人 | 骆寅涛 | 联系电话 | 0436-5210337 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林省铠融项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 张多 | 联系电话 | 0431-81697018、17767780868 | ||||||||||||
招标监督管理部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | / | 联系电话 | 0436-5225585 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 鹤城建设集团股份公司 | 黄桥大道(普瑞大道-岳麓大道)、望星门站-黄桥大道高压天然气管道工程 第三标段
| / | / | |||||
2 | 山东益通安装有限公司 | 景县刘集乡、景州镇、里厢屯、北留智镇气代煤中压管道燃气输配工程施工 | 黄骅-海兴、海兴-滨州北海新区、滨州无棣-滨州阳信天然气管道工程 | / | |||||
3 | 山东一滕建设集团有限公司 | 2020-2021 年度中低压管道燃气工程 | / | / | |||||
4 | 山东军辉建设集团有限公司 | 玉林龙潭产业园区燃气管网一期工程 | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 鹤城建设集团股份公司 | / | / | / | |||||
2 | 山东益通安装有限公司 | / | / | / | |||||
3 | 山东一滕建设集团有限公司 | / | / | / | |||||
4 | 山东军辉建设集团有限公司 | / | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | 鹤城建设集团股份公司 | 王福江 | 工程师 | / | 辽121111208072 | / | |||
2 | 山东益通安装有限公司 | 雷明磊 | 工程师 | 二级建造师 | 鲁2372017202105973 | / | |||
3 | 山东一滕建设集团有限公司 | 张冉冉 | 工程师 | 二级建造师 | 鲁2372021202111527 | / | |||
4 | 山东军辉建设集团有限公司 | 王帅 | 工程师 | 二级建造师 | 鲁2372019202389714 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | 鹤城建设集团股份公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
2 | 山东益通安装有限公司 | 保证金 | 工行泰安肥城 | 向阳街007号 | 0538-3239979 | ||||
3 | 山东一滕建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
4 | 山东军辉建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 山东益通安装有限公司 | 22.00 | 2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 19.70 | |
3 | 鹤城建设集团股份公司 | 17.70 | 4 | 山东军辉建设集团有限公司 | 16.10 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | / | / | / | |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。