【发稿时间 :2023-09-28 阅读次数:】
镇赉县富港路道路建设工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 镇赉县富港路道路建设工程 | 项目编号 | BCS20230901FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县市政设施管理中心 | 建设地点 | 镇赉县铁道北富港路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 7774.7 | 投标最高限价 | 4414280 | |||||||||||
开标日期 | 2023-09-25 10:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目道路全长515.515m,起点位于俊翔粮贸西侧,终点接既有新兴北街。其中车行道沥青铺装4683㎡,人行道铺装面积3062.5㎡,道路搭接29.2㎡,新建树穴170座,种植行道树170棵,新建路灯16盏,新建雨水连接管120m,新建污水管线561.79m。(具体详见招标公告及工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省玖顺建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2023年10月10日至2023年11月09日 | 4411919元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林五一建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2023年10月10日至2023年11月09日 | 4413745.79元 | |||||||||||||
第三名 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2023年10月10日至2023年11月09日 | 4411723.02元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月28日 至 2023年10月09日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县市政设施管理中心 | 联系人 | 吴敬宇 | 联系电话 | 18643046120 | ||||||||||||
招标代理机构 | 白城市中泰正信工程建设管理有限公司 | 联系人 | 张亚立 | 联系电话 | 15585476786 | |||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标办公室、镇赉县政府采购管理办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 19904365717 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省玖顺建设有限公司 | 2020年农安县提前批老旧小区改造配套基础设施项目02标段 | 扶余市南环路(富民路及甲-街)道路工程-施工(二标段) | 扶余市城区易涝点排水管网改造建设项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 辽源市六山生态修复改造项目-向阳山公园【第一标段:道路铺装及附属工程施工】 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 长白县新房子镇虎洞沟村巷道和桥头柏油硬化项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省玖顺建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省玖顺建设有限公司 | 刘国明 | 无 | 二级建造师 | 吉222202176133 | 无 | ||||||||||||
2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 杨洪艳 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202170799 | 无 | ||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 钟楚童 | 无 | 二级建造师 | 吉222192035235 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省玖顺建设有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省玖顺建设有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 17.30 | ||||||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 14.70 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。