【发稿时间 :2024-08-09 阅读次数:】
它拉洪水库引水供水工程(净水厂部分)工程监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 它拉洪水库引水供水工程(净水厂部分)工程监理
| 项目编号 | JLYC-[2024]-0604 | ||||||||||||||||
建设单位 | 吉林省它拉洪水库有限责任公司 | 建设地点 | 吉林西部(大安)清洁能源化工产业园内 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 2021600元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024年08月08日9时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心6楼(地址:洮北区公园东路14号) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 包含但不限于施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段、缺陷责任期阶段、保修期阶段、审计阶段(如有)提供全过程监理服务; | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 监理服务期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | / | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程缺陷责任期满止 | 1010800元 | 77.00 | |||||||||||||
第二名 | 浙江宏泰工程项目管理有 限公司 | / | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程缺陷责任期满止 | 982000元 | 68.47 | |||||||||||||
第三名 | 沈阳市振东建设工程监理 股份有限公司 | / | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程缺陷责任期满止 | 1040000元 | 45.39 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||
职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 中级 |
|
| ||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||||||||
评审专业 | 工程造价 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 |
|
| ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月09日-2024年08月13日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省它拉洪水库有限责任公司 | 联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0431-85932350 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 联系人 | 张明宇 | 联系电话 | 0431-89363399 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省大安经济开发区建设局 | 联系人 | 赵晓光 | 联系电话 | 0436-5211588 | ||||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 辽源西支线道路改建工程施工监理项目
| 2022年东辽县辽河源镇新镇区小街基础设施提升项目
| 长春市居民二次供水设施改造工程-二 道区工程项目 2022 年工程监理
| ||||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有 限公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-建一街(莲花山大路-项目地)(道路、排水)
| 长兴县五丰幼儿园新建工程-市政配套 | 白山市医药高新产业园起步区(一期)第 2 宗地工程监理服务项目
| ||||||
3 | 沈阳市振东建设工程监理 股份有限公司 | 2021年和平区太原街步行街改造工程监理 | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 长春市双碳产业引导区 (二区)园区基础设施建 设项目一康三路(乙五街 -乙六街)(道路、排水、 桥梁)
| 榆树市供热工程公司新 增设备及配套管网工程 (工程监理部分)
| / | ||||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有 限公司 | 长兴开发区庄前路工程 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-乙五街(康四路-莲花山大路)(道路、排水、桥梁)
| / | ||||||
3 | 沈阳市振东建设工程监理 股份有限公司 | / | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书注册号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 张梅 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22000351 | / | ||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有 限公司 | 王琪 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 33010541 | / | ||||
3 | 沈阳市振东建设工程监理 股份有限公司 | 高利平 | 工程师 | 注册监理工程师 | 21010022 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 转账 | 兴业银行长春湖西路支行 | 吉林省长春市湖西路 | ||||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有 限公司 | 转账 | 长兴农行城中支行 | 湖州市长兴县雉城街道县前西街 163 号
| 0431-95599 | |||||
3 | 沈阳市振东建设工程监理 股份有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 | 04341-84999737 | |||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 39.00 | 2 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 34.33 | |
3 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 28.33 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | / |
|
| |||