【发稿时间 :2023-09-07 阅读次数:】
附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省西部西甜瓜种苗研究与示范基地建设项目(一标段) | 项目编号 | DZ-JL-2023050 | ||||||||||
建设单位 | 吉林省农业科学院 | 建设地点 | 吉林省农业科学院洮南试验站(洮南市新业路1115号) | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 最高限价 | 11610262元 | ||||||
开标日期 | 2023年9月6日9时00分 | 开标地点 | 洮南市公共资源交易中心开标一室(洮南市民生大厦南栋二楼西侧) | ||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所含全部内容 | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2023年09月15日;计划竣工日期2023年12月04日,工期80日历天 | 11593608元 | 附件下载 | |||||||
第二名 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2023年09月15日;计划竣工日期2023年12月04日,工期80日历天 | 11597002元 | 附件下载 | |||||||
第三名 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2023年09月15日;计划竣工日期2023年12月04日,工期80日历天 | 11603068 元 | 附件下载 | |||||||
评标委员会 成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | ||||||
职称 | 工程师 | 高级工程师 | 副高级工程师 | 正高级工程师 | 研究员 | / | / | ||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | / | / | ||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年9月7日-2023年9月12日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省农业科学院 | 联系人 | 迟庆国 | 联系电话 | 18243088519 | |||||||
招标代理机构 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 联系人 | 刘丽丽 | 联系电话 | 13578880724 | ||||||||
行政监督部门 | 洮南市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王伟鉴 | 联系电话 | 0436-6240567 | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | / | / | |||||||||
1 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 激光通信端机生产线建设项目 | 吉林省盛世图腾马文化有限公司接待中心工程 | 吉林省麦秀年食品有限公司玉米仓储加工项目 | / | / | |||||||
2 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 文华园一期S1#、S2#、S3#、S4#、S5#、3#、5#、6#、7#、D1# | 长春经开国资控股集团锦州街工业孵化园区1号厂房新建工程施工 | 长春基因检测健康应用中心 | / | / | |||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 养殖场扩建项目 | 厂房新建及原办公楼维修改造装饰项目 | / | / | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||
1 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 激光通信端机生产线建设项目 | 吉林省盛世图腾马文化有限公司接待中心工程 | / | |||||||||
2 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 长春基因检测健康应用中心 | 公主岭市幸福小镇居住区一期(B区)五标段B17B18、B19、B21、B22、B23 | / | |||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | / | / | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||||
1 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 王丽娜 | 助理工程师 | 二级建造师 | 吉222202174165 | 无 | |||||||
2 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 王贺 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171726856 | 无 | |||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 杜卓识 | / | 二级建造师 | 吉222202384094 | 无 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||
2 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||
序号 | 投标人名称 | 得 分 | |
1 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 30 | |
2 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 26.10 | |
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 27.5 | |
4 |
|
| |
否决投标情况说明 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 |
1 |
|
|
|
… |
|
|
|
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。