【发稿时间 :2023-09-07 阅读次数:】
附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省西部西甜瓜种苗研究与示范基地建设项目(二标段) | 项目编号 | DZ-JL-2023050 | ||||||||||
建设单位 | 吉林省农业科学院 | 建设地点 | 吉林省农业科学院洮南试验站(洮南市新业路1115号) | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 最高限价 | 7657714元 | ||||||
开标日期 | 2023年9月6日9时00分 | 开标地点 | 洮南市公共资源交易中心开标一室(洮南市民生大厦南栋二楼西侧) | ||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所含全部内容 | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | 吉林永华建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2023年09月15日;计划竣工日期2023年12月04日,工期80日历天 | 7357725.66元 | 附件下载 | |||||||
第二名 | 吉林省泽宇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2023年09月15日;计划竣工日期2023年12月04日,工期80日历天 | 7215838.17元 | 附件下载 | |||||||
第三名 | 吉林省新生建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2023年09月15日;计划竣工日期2023年12月04日,工期80日历天 | 7636939.87元 | 附件下载 | |||||||
评标委员会 成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | ||||||
职称 | 工程师 | 高级工程师 | 副高级工程师 | 正高级工程师 | 研究员 | / | / | ||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | / | / | ||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年9月7日-2023年9月12日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省农业科学院 | 联系人 | 迟庆国 | 联系电话 | 18243088519 | |||||||
招标代理机构 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 联系人 | 刘丽丽 | 联系电话 | 13578880724 | ||||||||
行政监督部门 | 洮南市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王伟鉴 | 联系电话 | 0436-6240567 | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | / | / | |||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 德正街道飞虹社区用房项目建筑及附属配套工程 | 长春东北亚国际博览中心FO2 地块装饰装修工程一标段 | / | / | / | |||||||
2 | 吉林省泽宇建设集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司白山八道江支行装修改造项目 | 松原市宁江区农村信用合作联社新民信用社营业网点改造项目 | 西安胡同856号办公楼加固维修项目建筑物修缮 | / | / | |||||||
3 | 吉林省新生建筑工程有限公司 | 一汽解放汽车有限公司新建一厂区危废站项目-工程施工 | 裕新科技(长春)工业机器人与智能装备产业园项目一期工程总包 | 兴顺路回迁住宅区东区建设项目(一期)施工 | / | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 长春东北亚国际博览中心FO2 地块装饰装修工程一标段 | / | / | |||||||||
2 | 吉林省泽宇建设集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司白山八道江支行装修改造项目 | / | / | |||||||||
3 | 吉林省新生建筑工程有限公司 | 电站食堂楼更新 | 会议中心室外连廊及步行道路修建工程 | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 张晓坤 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202200189 | 无 | |||||||
2 | 吉林省泽宇建设集团有限公司 | 李敏 | 中级 | 二级建造师 | 吉222151625148 | 无 | |||||||
3 | 吉林省新生建筑工程有限公司 | 周正民 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222101313090 | 无 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 银行转账 | 吉林双阳农村商业银行股份有限公司金泰支行 | 长春市 | |||||||||
2 | 吉林省泽宇建设集团有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司长春长影支行 | 长春市 | 0431-81959181 | ||||||||
3 | 吉林省新生建筑工程有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行 | 长春市 | 0431-80837399 | ||||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||
序号 | 投标人名称 | 得 分 | |
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 30.9 | |
2 | 吉林省泽宇建设集团有限公司 | 28.6 | |
3 | 吉林省新生建筑工程有限公司 | 28.5 | |
4 |
|
| |
否决投标情况说明 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 |
1 |
|
|
|
… |
|
|
|
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。