【发稿时间 :2024-12-26 阅读次数:】
吉林省洮南市森林体育公园建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省洮南市森林体育公园建设项目 | 项目编号 | JLSJ-2024-002 | ||||||||||||||
建设单位 | 洮南市公园管理中心 | 建设地点 | 洮南市光明南街2686号(洮南市森林公园) | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 13305800.00元 | ||||||||||
开标日期 | 2024年12月25日09时00分 | 开标地点 | 洮南市公共资源交易中心开标一室(洮南市民生大厦南栋二楼西侧) | ||||||||||||||
中标工程 范围 | 本次就工程量清单及施工图纸范围内的工程 | ||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标 得分 | |||||||||||
第一名 | 洮南市惠洮投资建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年12月30日-2025年12月31日 | 13304852.55元 | 附件下载 | |||||||||||
第二名 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年12月30日-2025年12月31日 | 13305540.73元 | 附件下载 | |||||||||||
第三名 | 吉林中创建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年12月30日-2025年12月31日 | 13284783.94元 | 附件下载 | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | ||||||||||||
职称 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
评审专业 | 工程造价 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月26日-2024年12月28日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 洮南市公园管理中心 | 联系人 | 赵志远 | 联系电话 | 15886115119 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林省森炬项目管理有限公司 | 联系人 | 韩鑫明 | 联系电话 | 0431-80601150 | ||||||||||||
行政监督部门 | 洮南市住房和城乡建设局 | 联系人 | 崔家鑫 | 联系电话 | 15043956833 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 洮南市惠洮投资建设有限公司 | 吉林省洮南市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(十一标段) | 中国洮南·4088善行步道(二期)建设项目 | / | ||||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 长白县新房子镇虎洞沟村巷道和桥头柏油硬化项目 | 十二道沟镇十二道沟村基础设施建设项目 | / | ||||||
3 | 吉林中创建设工程有限公司 | 2022年净月区标线工程一标段 | / | / | ||||||
4 | 林隆建设发展有限公司 | 通化市柳河县三源浦朝鲜族镇省级示范镇建设项目 |
|
| ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 洮南市惠洮投资建设有限公司 | / | / | / | ||||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||
3 | 吉林中创建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||
4 | 林隆建设发展有限公司 | / | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | 洮南市惠洮投资建设有限公司 | 胡楠 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222202175187 | / | ||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 王非 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222101108255 | / | ||||
3 | 吉林中创建设工程有限公司 | 张则栋 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉2222021727627 | / | ||||
4 | 林隆建设发展有限公司 | 董相儒 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 豫2412021202300036 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 洮南市惠洮投资建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||
3 | 吉林中创建设工程有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||||
4 | 林隆建设发展有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 洮南市惠洮投资建设有限公司 | 27.2 | 2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 21.8 |
3 | 吉林中创建设工程有限公司 | 21.5 | 4 | 林隆建设发展有限公司 | 20.6 |
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 | 无 |
|
| ||
… |
|
|
| ||
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。