【发稿时间 :2024-10-10 阅读次数:】
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县鹤翔供热有限公司供热设施更新改造项目(一期)监理一标段 | 项目编号 | GMZB-2024-107 | |||||||||||
建设单位 | 通榆县能源投资有限公司 | 建设地点 | 通榆县风电大路与吉祥街交汇,三达水务北侧,食品产业园南侧 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 819386.40 | |||||||
开标日期 | 2024年10月09日 | 开标地点 | 通榆县政务服务中心5楼第三开标室(通榆县树满街道敬业路1666号) | |||||||||||
中标工程范围 | 施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段监理 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 吉林省东日建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 合格,需符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准 | 监理合同签订之日起至项目工程竣工验收且经财政评审中心或第三方造价咨询机构审定结束止 | 812500.00 | 75.40 | ||||||||
第二名 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程甲级 | 合格,需符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准 | 监理合同签订之日起至项目工程竣工验收且经财政评审中心或第三方造价咨询机构审定结束止 | 819000.00 | 67.00 | ||||||||
第三名 | 吉林省前行工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 合格,需符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准 | 监理合同签订之日起至项目工程竣工验收且经财政评审中心或第三方造价咨询机构审定结束止 | 809000.00 | 63.59 | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||
职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||||
评审专业 | 建设工程 | 建设工程 | 建设工程 | 建设工程 | 工程造价 |
|
| |||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月10日-2024年10月12日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县能源投资有限公司 | 联系人 | 白释林 | 联系电话 | 15330792111 | ||||||||
招标代理机构 | 国迈招标有限责任公司 | 联系人 | 王友新 | 联系电话 | 0431-80609772 | |||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局招投标管理办公室 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省东日建设项目管理有限公司 | 长春市阿兴食品有限公司短鲜食品生产基地项目 | 通榆加亿风电塔筒有限公司二期生产线建设项目 | 中日联谊医院厨房装饰(新增工程) | |||||||||||||
2 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 长春百克生物科技股份公司生物制药研发生产基地B、C、D栋监理 | 长春兴隆综合保税区科技孵化园一标段工程监理 | / | |||||||||||||
3 | 吉林省前行工程项目管理有限公司 | 长春汇恒光电科技有限公司机器视觉镜头项目 | 吉林通榆农村商业银行股份有限公司附属用房建设项目 | / | |||||||||||||
4 | 吉林同创建筑设计有限公司 | 榆树市2021年城镇棚户区改造项目(国信香湾二)监理 | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省东日建设项目管理有限公司 | 中日联谊医院厨房装饰(新增工程) | 通榆农商村镇银行营业用房建设项目 | / | |||||||||||||
2 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 中韩(长春)国际合作示范区总部基地项目监理 | / | / | |||||||||||||
3 | 吉林省前行工程项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
4 | 吉林同创建筑设计有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||||||||
1 | 吉林省东日建设项目管理有限公司 | 李锦丽 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 42001288 | / | |||||||||||
2 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 杨军 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004465 | / | |||||||||||
3 | 吉林省前行工程项目管理有限公司 | 侯闯 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22007128 | / | |||||||||||
4 | 吉林同创建筑设计有限公司 | 李玉芬 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22003086 | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 吉林省东日建设项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
2 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 银行转账 | 中国光大银行长春高新技术产业开发区支行 | 长春市 | 0431-80609772 | ||||||||||||
3 | 吉林省前行工程项目管理有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||
4 | 吉林同创建筑设计有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||
1 | 吉林省东日建设项目管理有限公司 | 23.40 | 2 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 20.80 | ||||||||||||
3 | 吉林省前行工程项目管理有限公司 | 20.80 | 4 | 吉林同创建筑设计有限公司 | 18.80 | ||||||||||||
否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||||||||||
1 | 无 | 无 |
| ||||||||||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票、银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。