当前位置:首页 > 交易信息 > 国土及矿业产权交易 > 中标公示 > 市本级
[吉林省·白城市·洮北区]白城市公共资源交易中心采矿权挂牌出让结果公示(白国土矿发〔2020〕6号)

白城市公共资源交易中心

  采矿权挂牌出让结果公示

白国土矿发〔20206

 

受洮南市自然资源局委托,白城市公共资源交易中心于2020529日至2020611日,对《洮南市光荣村建筑用砂矿采矿权公开挂牌出让现对交易结果公示如下:

一、竞得人基本情况

(一)竞得人:白城市砂石资源综合开发利用有限公司洮南分公司

(二)注册地址:白城市洮南市铁东1523

(三)法定代表人:尹立民

(四)成交时间: 2020611日;

(五)成交地点:白城市公共资源交易中心

(六)成交结果:成交价为人民币:¥273300元(大写:贰拾柒万叁仟叁佰元整);

二、采矿权范围坐标及面积:     2000坐标系)

 面积:0.05平方公里,开采标高:161.82米至149.19,矿山生产规模:30m3/,出让期限:1年。

拐点坐标:

        X           Y

地块一:

1, 41451017.27, 5031819.43

2, 41451033.44, 5031819.43

3, 41451039.23, 5031819.65

4, 41451038.97, 5031818.64

5, 41451038.72, 5031815.27

6, 41451038.78, 5031812.88

7, 41451042.23, 5031799.88

8, 41451044.28, 5031795.98

9, 41451053.21, 5031786.91

10, 41451060.65, 5031780.69

11, 41451063.4, 5031779.61

12, 41451065.57, 5031779.61

13, 41451068.27, 5031780.55

14, 41451071.96, 5031782.16

15, 41451074.8, 5031782.89

16, 41451077.97, 5031783.26

17, 41451085.32, 5031783.54

18, 41451090.7, 5031782.33

19, 41451093.55, 5031782.39

20, 41451095.37, 5031783.25

21, 41451095.74, 5031783.71

22, 41451095.91, 5031785.56

23, 41451095.4, 5031788.1

24, 41451094.12, 5031791.08

25, 41451093.3, 5031792.33

26, 41451092.79, 5031794.59

27, 41451092.96, 5031795.52

28, 41451106.08, 5031787.9

29, 41451122.26, 5031775.37

30, 41451135.99, 5031761.14

31, 41451140.3, 5031751.72

32, 41451140.24, 5031751.5

33, 41451137, 5031747.07

34, 41451120.69, 5031740.65

35, 41451104.04, 5031735.28

36, 41451088.45, 5031729.71

37, 41451071.18, 5031719.93

38, 41451060.19, 5031707.78

39, 41451048.24, 5031690.94

40, 41451037.59, 5031677.75

41, 41451028.83, 5031672.68

42, 41451020.89, 5031671.01

43, 41451012.65, 5031674.48

44, 41451011.52, 5031675.33

45, 41451005.1, 5031683.58

46, 41451002.36, 5031697.31

47, 41451006.34, 5031709.25

48, 41451010.29, 5031727.3

49, 41451010.29, 5031742.95

50, 41451010.29, 5031762.98

51, 41451004.97, 5031784.76

52, 41451007.45, 5031802.61

53, 41451011.76, 5031813.13

地块二:

a1, 41451241.35, 5031752.43

a2, 41451270.12, 5031756.48

a3, 41451304.6, 5031747.67

a4, 41451318.5, 5031736.85

a5, 41451324.82, 5031705.67

a6, 41451287.52, 5031616.3

a7, 41451238.02, 5031645.95

a8, 41451232.13, 5031647.84

a9, 41451222.47, 5031648.88

a10, 41451195.54, 5031649.36

a11, 41451192.5, 5031649.36

a12, 41451188.68, 5031648.59

a13, 41451184.07, 5031642.64

a14, 41451178.48, 5031603.25

a15, 41451163.75, 5031609.61

a16, 41451142.44, 5031638.37

a17, 41451188.39, 5031692.29

a18, 41451222.4, 5031726.29

地块三:

b1, 41453900.43, 5030898.5

b2, 41454019.48, 5030932.88

b3, 41454017.38, 5030929.08

b4, 41454016.27, 5030926.21

b5, 41454015.49, 5030921.79

b6, 41454015.2, 5030916.35

b7, 41454015.21, 5030899.19

b8, 41454015.48, 5030878.82

b9, 41454015.44, 5030873.65

b10, 41454015.86, 5030865.82

b11, 41454016.36, 5030859.9

b12, 41454018.54, 5030845.11

b13, 41454021.3, 5030824.11

b14, 41454021.66, 5030820.05

b15, 41454023.07, 5030804

b16, 41454024.27, 5030798.33

b17, 41454026.14, 5030792.89

b18, 41454026.47, 5030788.81

b19, 41454026.13, 5030785.92

b20, 41454024.64, 5030780.91

b21, 41454015.06, 5030764.82

b22, 41453992.7, 5030730.39

b23, 41453983.57, 5030716.48

b24, 41453979.84, 5030709.37

b25, 41453975.83, 5030698.33

b26, 41453971.59, 5030685.62

b27, 41453900.43, 5030685.62

 

三、公示期限:自2020612日至2020628日。

四、竞得人义务:在挂牌成交结果公示期满后,如无异议,竞得人要在公示结束后5个工作日内签订《采矿权成交确认书》。按《采矿权成交确认书》规定时限到洮南市自然资源局缴纳采矿权成交价款和办理采矿权登记有关事宜;逾期未办理的,视为自动放弃采矿权竞得人资格,同时竞买保证金不予退还。

欢迎社会各界监督,若有异议,请在公示截止日前拨打电话:0436-6329862,联系人:李洪亮,地址:洮南市自然资源局。

                            

   白城公共资源交易中心

             2020612