当前位置:首页 > 交易信息 > 国土及矿业产权交易 > 中标公示 > 市本级
[吉林省·白城市·洮南市]白城市公共资源交易中心采矿权挂牌出让结果公示(白国土矿发〔2020〕2号)

白城市公共资源交易中心

  采矿权挂牌出让结果公示

白国土矿发〔20202

 

受洮南市自然资源局委托,白城市公共资源交易中心于2020421日至202057日,对《洮南市光荣村砂场建筑用砂矿采矿权公开挂牌出让现对交易结果公示如下:

一、竞得人基本情况

(一)竞得人:白城市砂石资源综合开发利用有限公司洮南分公司

(二)注册地址:白城市洮南市铁东1523

(三)法定代表人:尹立民

(四)成交时间: 202057日;

(五)成交地点:白城市公共资源交易中心

(六)成交结果:成交价为人民币:¥631700元(大写:陆拾叁万壹仟柒佰元整);

二、采矿权范围坐标及面积:     2000坐标系)

 面积:0.1852平方公里,开采标高:160.10米至150.94,矿山生产规模:36m3/,出让期限:2年。

拐点坐标:

G1, 5031915.82, 41453289.97

G2, 5031918.59, 41454323.97

G3, 5031836.68, 41454331.56

G4, 5031546.23, 41453811.32

G5, 5031545.58, 41453796.04

G6, 5031547.68, 41453795.37

G7, 5031550.48, 41453792.62

G8, 5031550.87, 41453789.48

G9, 5031545.58, 41453747.36

G10, 5031548.12, 41453744.61

G11, 5031556.37, 41453742.91

G12, 5031581.77, 41453740.69

G13, 5031607.17, 41453738.47

G14, 5031630.61, 41453737.57

G15, 5031743.17, 41453732.75

G16, 5031785.4, 41453730.64

G17, 5031790.26, 41453728.73

G18, 5031791.43, 41453727.47

G19, 5031792.89, 41453722.44

G20, 5031792.59, 41453714.76

G21, 5031790.05, 41453683.65

G22, 5031789.15, 41453663.1

G23, 5031788.78, 41453654.65

G24, 5031788.47, 41453629.46

G25, 5031788.15, 41453604.27

G26, 5031787.51, 41453592.42

G27, 5031786.24, 41453588.19

G28, 5031780.61, 41453581.77

G29, 5031788.55, 41453573.83

G30, 5031794.29, 41453566.44

G31, 5031816.62, 41453541.86

G32, 5031823.35, 41453532.49

G33, 5031826.7, 41453525.78

G34, 5031827.43, 41453521.91

G35, 5031829.88, 41453508.85

G36, 5031830.14, 41453498.53

G37, 5031831.99, 41453489.01

G38, 5031835.43, 41453487.15

G39, 5031842.31, 41453487.68

G40, 5031845.46, 41453486.01

G41, 5031847.78, 41453482.53

G42, 5031860.3, 41453446.67

G43, 5031863.4, 41453437.37

G44, 5031863.96, 41453432.59

G45, 5031862.92, 41453430.29

G46, 5031853.48, 41453411.76

G47, 5031856.92, 41453395.35

G48, 5031857.45, 41453379.48

G49, 5031860.1, 41453354.61

G50, 5031865.65, 41453324.44

G51, 5031873.06, 41453300.12

G52, 5031889.51, 41453299.85

G53, 5031896.29, 41453297.31

G54, 5031900.1, 41453292.87

G55, 5031906.87, 41453291.6

G56, 5031912.37, 41453291.6

 

三、公示期限:自202057日至2020519日。

四、竞得人义务:在挂牌成交结果公示期满后,如无异议,竞得人要在公示结束后5个工作日内签订《采矿权成交确认书》。按《采矿权成交确认书》规定时限到洮南市自然资源局缴纳采矿权成交价款和办理采矿权登记有关事宜;逾期未办理的,视为自动放弃采矿权竞得人资格,同时竞买保证金不予退还。

欢迎社会各界监督,若有异议,请在公示截止日前拨打电话:0436-6329862,联系人:李洪亮,地址:洮南市自然资源局。

                            

   白城公共资源交易中心

             202057