【发稿时间 :2022-12-08 阅读次数:】
太山镇现代农业示范园区冷链仓储建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 太山镇现代农业示范园区冷链仓储建设项目 | 项目编号 | BCS20221109FJSZ03001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 大安市太山镇人民政府 | 建设地点 | 太山镇高家村 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 3934.75 | 投标最高限价 | 7198013元 | |||||||||||||
开标日期 | 2022-12-06 09:00:00.0 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心开标室一 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 太山镇调气库、太山消防水池及室外工程(具体内容详见工程量清单及图纸) | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2022年12月15日至2023年6月30日 | 7196588.00元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2022年12月15日至2023年6月30日 | 7195947.66元 | |||||||||||||||
第三名 | 河南得华建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2022年12月15日至2023年6月30日 | 7197796.15元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月08日-2022年12月12日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市太山镇人民政府 | 联系人 | 张振峰 | 联系电话 | 13804365860 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中维项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 于海峰 | 联系电话 | 18626606043 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱工 | 联系电话 | 13040361984 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 双辽市西善小区二期回迁楼建设项目施工第一标段 | 双辽市如意雅居回迁楼建设项目施工第三标段 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 2019 年伊通满族自治县老旧小区改造配套基础设施和公共服务设施建设项目(第三标段) | 2020 年镇赉县老旧小区改造楼本体工程、配套基础设施项目第十五标段(老税务小区楼本体及配套基础设施) |
| ||||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 九台区数字城市运营管理指挥中心接楼改造工程 |
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 吉林省德硕实业有限公司年产 50 万套轻量化钢制车轮项目-一号厂房、二号厂房、综合车间、门卫室土建工程 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 2019 年伊通满族自治县老旧小区改造配套基础设施和公共服务设施建设项目(第三标段) |
|
| ||||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | / |
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 关善宇 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 吉222131416342 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 王忠宇 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 吉222171727985 | / | ||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 郭亚男 | / | 二级建造师注册证 | 豫241171715410 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 保函 | 海南省鑫汇融资担保有限公司 | 海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城Ⅱ区1楼823 | 13604084440 | |||||||||||||||
2 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 保函 | 吉林省融盛非融资担保有限公司 | 长春市经济开发区中意国际B座15层15-082号 | 15543096631 | |||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 24.8 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 25.1 | ||||||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 18.6 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。