【发稿时间 :2022-12-09 阅读次数:】
大安市老城区综合提升改造建设项目-兴华街(南湖路-滨湖大路)道路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-兴华街(南湖路-滨湖大路)道路工程 | 项目编号 | BCS20221114FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 建设地点 | 大安市老城区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0.01 | 投标最高限价 | 30347816.19 | |||||||||||||||
开标日期 | 2022-12-08 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 兴华街(南湖路-滨湖大路)道路工程、污水管线工程、雨水管线工程、通信工程、电力土建工程等土建及配套工程;给水管线、供热管线的土方开挖、土方回填、土方外运等工程。具体内容详见设计文件和工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2022年12月20日至 2023年12月 31日,共376日历天 | 30320102.07元 | |||||||||||||||||
第二名 | 宏基伟业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2022年12月20日至 2023年12月 31日,共376日历天 | 30293232.03元 | |||||||||||||||||
第三名 | 河南颍淮建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2022年12月20日至 2023年12月 31日,共376日历天 | 30312365.58元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月09日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | 18643620855 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省万赫项目管理有限公司 | 联系人 | 蔡亮 | 联系电话 | 0431-80601577 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5215221 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市2019年老旧小区附属工程建设项目 | 大岗子镇增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁二期扩建工程(附属工程) | 大安市大赉乡2020年农村公路建设项目(一标段) | ||||||||||||||||||
2 | 宏基伟业集团有限公司 | 夏县西门口五岔路口改造 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 沁水县玉皇山外环路(桃园小区市政配套道路及排洪渠工程)施工 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 宏基伟业集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 计小晨 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1122020202102401 | / | ||||||||||||||||
2 | 宏基伟业集团有限公司 | 范春霞 | 高级工程师 | 一级建造师 | 晋1142014201504758 | / | ||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 安敬敬 | 高级工程师 | 一级建造师 | 豫1412021202200922 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行 | 河北省邯郸市丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||||||||||
2 | 宏基伟业集团有限公司 | 担保保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 长春市宽城区亚泰大街华美春城B1号楼2907室 | 17390915127 | |||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 担保保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1#楼1303号 | 0431-80747177 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
2 | 宏基伟业集团有限公司 | 16.7 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 17.3 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。