【发稿时间 :2022-12-16 阅读次数:】
大安市老城区综合提升改造建设项目-兴华街(育才路-人民路)道路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-兴华街(育才路-人民路)道路工程 | 项目编号 | BCS20221115FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 建设地点 | 大安市老城区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0.01 | 投标最高限价 | 35845473.45 | ||||||||||||||
开标日期 | 2022-12-14 14:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 兴华街(育才路-人民路)道路工程、污水管线工程、雨水管线工程、通信工程、电力土建工程等土建及配套工程;给水管线、供热管线、燃气管线的土方开挖、土方回填、土方外运等工程。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2022年12月25日至2023年12月31日,共371日历天 | 35811968.70元 | ||||||||||||||||
第二名 | 百年建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2022年12月25日至2023年12月31日,共371日历天 | 35772688.53元 | ||||||||||||||||
第三名 | 河南颍淮建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2022年12月25日至2023年12月31日,共371日历天 | 35796891.20元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月16日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | 18643620855 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省意丰项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 谷逸玄 | 联系电话 | 0431-80563893 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市2019年老旧小区附属工程建设项目 | 大岗子镇增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁二期扩建工程(附属工程) | 大安市大赉乡2020年农村公路建设项目(一标段) | |||||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | 上饶高新区配套设施综合提升建设工程项目--芦洋产业园、信江产业园道路提升改造工程(B、C区二标段) |
|
| |||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 沁水县玉皇山外环路(桃园小区市政配套道路及排洪渠工程) |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 陆月玲 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 吉1222019202000672 |
| |||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | 熊大为 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 赣1362014201407401 |
| |||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 安敬敬 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 豫1412021202200922 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | ||||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | ||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 担保公司保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 长春市宽城区亚泰大街华美春城B1号楼2907室 | 17390915127 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 27.60 | |||||||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | 21.50 | |||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 19.70 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。