【发稿时间 :2022-12-21 阅读次数:】
通榆县农产品融合发展示范园项目(二期工程)绿化中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县农产品融合发展示范园项目(二期工程)绿化 | 项目编号 | JLTXY-2022-048-14 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林省润泽农业发展有限公司 | 建设地点 | 位于通榆县开发区敬业路以南,和谐大街以东,吉祥街以西 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 5170647 | |||||||||||||||
开标日期 | 2022-12-20 10:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容; | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | / | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2022年12月30日,计划竣工日期2023年12月30日,工期:365日历天; | 5166675.65元 | |||||||||||||||||
第二名 | 河南港津建筑工程有限公司 | / | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2022年12月30日,计划竣工日期2023年12月30日,工期:365日历天; | 5164654.96元 | |||||||||||||||||
第三名 | 林恒建设有限公司 | / | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2022年12月30日,计划竣工日期2023年12月30日,工期:365日历天; | 5168701.75元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月21日-2022年12月23日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省润泽农业发展有限公司 | 联系人 | 于铁 | 联系电话 | 13596897260 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 联系人 | 张瑞鑫 | 联系电话 | 18943130311 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局招投标管理办公室 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 敦化市林业局2021年中央财政造林补贴工程 | 天桥岭镇天山村绿化广场项目 | 向阳村人居环境整治-绿化工程 | ||||||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 温县“百城提质”新洛路、郭熙大街交叉口西南角路旁空地绿化工程 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 林恒建设有限公司 | 乡宁县西交口乡人民政府西交口乡支家庄、见子沟村道路绿化工程项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 向阳村人居环境整治-绿化工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 林恒建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 刘晓云 | 工程师 | / | 2018101C1956 |
| ||||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 秦鹏程 | 工程师 | / | B19118900159 |
| ||||||||||||||||
3 | 林恒建设有限公司 | 郝长青 | 工程师 | / | C20210950050300000266 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 四川德阳市德荣融资担保有限公司 | 四川省德阳市区泰山南路二段777号鲁能.南域中央6栋营1-2号 | 0838-2550535 | |||||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 辽宁昊泰融资担保有限公司 | 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼25层 | 0411-88079630 | |||||||||||||||||
3 | 林恒建设有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街2345号华荣泰商务综合体7栋1403号 | 17390919914 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 15.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 林恒建设有限公司 | 14.20 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。