【发稿时间 :2022-12-28 阅读次数:】
大安牛心套保国家湿地公园保护展示设施项目一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安牛心套保国家湿地公园保护展示设施项目一标段 | 项目编号 | BCS20221122FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 大安市牛心套保国家湿地公园管理中心(大安市芦苇管理总站) | 建设地点 | 大安市大岗子镇牛心套保苇场内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 6750平方米 | 投标最高限价(万元) | 1045.9729 | |||||||||||
开标日期 | 2022年12月27日 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅六楼) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 市政工程道路车行道、土方工程、土基处理等,具体详见工程量清单及图纸 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省利泽建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2022年12月25日至2023年12月31日 | 10456427.15元 | |||||||||||||
第二名 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2022年12月25日至2023年12月31日 | 10455680.26元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省德一建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2022年12月25日至2023年12月31日,共371日历天 | 10458715.86元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 建设工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 建设工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 建设工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月28日-2022年12月30日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市牛心套保国家湿地公园管理中心(大安市芦苇管理总站) | 联系人 | 付洪亮 | 联系电话 | 13500833783 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省超达招标有限公司 | 联系人 | 宫雪 | 联系电话 | 15243140104 | |||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 孟祥龙 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省利泽建设有限公司 | 公主岭市病死动物无害化处理中心建设项目 | 吉林省松原市宁江区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(九标段) | / | ||||||||||||||
2 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 明水县污水厂升级改造工程项目(第一标段) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省德一建设工程有限公司 | 东辽县2020年城区排水防涝设施建设项目一标段连泉北路排水工程(雨污分流) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省利泽建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省德一建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省利泽建设有限公司 | 乔丽 | 工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 吉1222010201002093 | / | ||||||||||||
2 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 于海苓 | 工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 黑2232016202201002 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省德一建设工程有限公司 | 王晓野 | 工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 吉222131415732 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省利泽建设有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省银邦工程担保有限公司 | 长春市南关区东天街西、永长路桃源小区7号楼1005室 | 15104454400 | |||||||||||||
2 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月经济开发区伟峰东樾9号楼 | 0431-80542267 | |||||||||||||
3 | 吉林省德一建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省鑫明工程担保有限公司 | 长春市绿园区泰来街东、普阳街以南、湖西路以北轻铁湖西花园38号楼1-301号房 | 18643144368 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省利泽建设有限公司 | 24.90 | ||||||||||||||||
2 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 19.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省德一建设工程有限公司 | 17.90 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。