【发稿时间 :2023-01-05 阅读次数:】
大安市老城区综合提升改造建设项目-标志标线工程一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-标志标线工程一标段 | 项目编号 | BCS20221114FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 建设地点 | 大安市老城区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1181401 | 投标最高限价 | 6738978.92 | |||||||||||
开标日期 | 2023-01-03 14:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 滨湖大路、大赉街(人民路-滨湖大路)、康平街(江城路-滨湖大路)、南湖路、嫩江街(育才路-南湖路)、兴华街(育才路-滨湖大路)的交通标志、标线工程等土建及配套工程。具体内容详见设计图纸。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 350日历天 | 6691880.62元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 350日历天 | 6735979.47元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 350日历天 | 6615689.25元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年01月05日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | 18643620855 | ||||||||||||
招标代理机构 | 大安市诚信建设工程招标咨询有限公司 | 联系人 | 孙浩 | 联系电话 | 0436-5220766 | |||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 2020年白山市浑江区老旧小区改造配套基础设施项目园林社区机关家属楼一区(四标段)施工 | 大安市两家子镇文化广场景观工程建设项目 | 公主岭市范家屯镇兴华路翻建改造工程施工 | ||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 万源新村25号楼(正龙小区)建设项目 | 延边第一特殊教育学校康复宿舍综合楼建设项目 | 延边朝鲜族自治州2017-2018年棚户区改造四期三道湾国有工矿工程(棚户区B23二期) | ||||||||||||||
3 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 2020 年柳河县老旧小区改造配套基础设施建设项目(二标段) |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 东辽县2018年保障性安居工程小区内配套基础设施工程-津旺欣城(城中村)三标段工程 | 大岗子镇增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁二期扩建工程(附属工程) |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 吉林抚松国家地质公园保护设施建设项目(施工) |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 吕哲 | 助理工程师 | 二级建造师 | 吉222171831049 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 王立峰 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171727025 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 王小婷 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222141520777 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 银行汇票 | 中国工商银行股份有限公司长春繁荣支行 | 吉林省长春市 | 0431-85089937 | |||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 银行汇票 | 兴业银行长春净月支行 | 吉林省长春市 | 15764331123 | |||||||||||||
3 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 银行汇票 | 中国农业银行股份有限公司长春南关支行 | 吉林省长春市 | 0431-88997908 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 18.4 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 16.3 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 16.8 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。