【发稿时间 :2023-01-05 阅读次数:】
大安市老城区综合提升改造建设项目-道路照明工程一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-道路照明工程一标段 | 项目编号 | BCS20221114FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 建设地点 | 大安市老城区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1181401 | 投标最高限价 | 13877280.86 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-01-03 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 滨湖大路道路照明、南湖路道路照明、大赉街道路照明、兴华街道路照明、康平街道路照明、嫩江街道路照明等土建、安装及配套工程。具体内容详见设计图纸。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 350日历天 | 13850237.35元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 350日历天 | 13872724.90元 | |||||||||||||||||
第三名 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 350日历天 | 13859052.76元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年01月05日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | 18643620855 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 大安市诚信建设工程招标咨询有限公司 | 联系人 | 孙浩 | 联系电话 | 0436-5220766 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 2020年大安市老旧小区改造配套基础设施项目 | 大安市2019年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 大安市大赉乡2020年农村公路建设项目(一标段) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 2020年长春净月高新技术产业开发区道路基础设施周边提升改造工程十一标段:生态西街2(桩号1+860的桥~桩号3+840的桥) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 青冈县政源街西延伸路道路建设工程施工 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市大赉乡2020年农村公路建设项目(一标段) | 大岗子镇增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁二期扩建工程(附属工程) |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 于振东 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222101007470 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 黄玲 | 助理工程师 | 二级建造师 | 吉222202174465 |
| ||||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 朱占新 | 工程师 | 一级建造师 | 黑1232020202100533 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市 | 0799-6834661 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 银行保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 吉林省长春市 | 17390971916 | |||||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 银行保函 | 吉林省融信达工程担保有限公司 | 吉林省长春市 | 18946538202 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 15.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 16 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。