【发稿时间 :2023-01-09 阅读次数:】
白城市镇赉县哈吐气社区特困人员供养服务院建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城市镇赉县哈吐气社区特困人员供养服务院建设项目 | 项目编号 | BCS20221207FJSZ01001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县哈吐气蒙古族乡人民政府 | 建设地点 | 镇赉县哈吐气蒙古族乡哈吐气村。(东至空地、南至空地、西至空地、北至空地) | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 3000 | 投标最高限价 | 11149782 | |||||||||||||
开标日期 | 2023-01-06 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 285 | 11141779.28元 | |||||||||||||||
第二名 | 长春市地产建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 285 | 11147650.74元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 285 | 11134611.63元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年01月09日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县哈吐气蒙古族乡人民政府 | 联系人 | 金艳军 | 联系电话 | 0436-7766140 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博汇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽媛 | 联系电话 | 18643621752 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 吉林省博翔现代农业发展有限公司粮食仓储物流建设项目 | 职工培训中心、党建教育基地、后勤服务中心建筑施工工程 | 长岭县第二幼儿园综合楼建设项目 | ||||||||||||||||
2 | 长春市地产建筑工程有限公司 | 长春市第八十七中学南阳校区小学部新建项目-食堂、体育馆装饰工程 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 中通供应链管理有限公司吉林总部项目 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 吉林省镇赉县国家气象观测站综合改造建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 长春市地产建筑工程有限公司 | 长春市第八十七中学南阳校区小学部新建项目--食堂、体育馆装饰工程 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 杨旭艳 | / | 建筑工程二级注册建造师 | 吉222171831615 | / | ||||||||||||||
2 | 长春市地产建筑工程有限公司 | 王在岩 | 高级工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 吉222101006706 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 周世光 | / | 建筑工程二级注册建造师 | 吉222101006798 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 长春市地产建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 16.40 | ||||||||||||||||||
2 | 长春市地产建筑工程有限公司 | 13.20 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 13.00 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。