【发稿时间 :2023-01-10 阅读次数:】
大安市南湖新区棚户区改造项目32#33#34#35#楼工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市南湖新区棚户区改造项目32#33#34#35#楼工程 | 项目编号 | BCS20221202FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 大安市碧康房地产开发有限公司 | 建设地点 | 西起长白街、东至临江街、北起南湖路,南至南环路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 房建工程 | 建筑面积 | 21510.74 | 投标最高限价 | 54226693 | |||||||||||
开标日期 | 2023-01-06 10:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 32#、33#、34#和35#的建筑工程、采暖工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、消防电工程、消防工程,以及外网工程和消防水池工程(具体内容详见工程量清单及图纸)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2023年01月20日至2023年12月31日,345日历天 | 55690323.10元 | |||||||||||||
第二名 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2023年01月20日至2023年12月31日,345日历天 | 55674518.43元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2023年01月20日至2023年12月31日,345日历天 | 55707003.90元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年01月10日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市碧康房地产开发有限公司 | 联系人 | 王竞任 | 联系电话 | 15043636688 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中熙项目管理有限公司 | 联系人 | 张莹 | 联系电话 | 18504418803 | |||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 大安市龙沼镇中学校学生宿舍楼建设项目 | 城尚成三期工程施工一标段 | 长春中医药大学附属医院临床教学综合用房工程 | ||||||||||||||
2 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 大安市润松尊邸工程建设项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 通榆县幸福社区综合服务中心建设项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 城祥·城尚成原澎湃租赁房屋屋面防水维修工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 大安市建亚建筑有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 闫速 |
| 二级建造师 | 吉222212279354 |
| ||||||||||||
2 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 张晓霞 |
| 二级建造师 | 吉222192035989 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 那景超 |
| 二级建造师 | 吉222151623573 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||||||
2 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路193号迎宾大厦2层 | 18804316522 | |||||||||||||
3 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路193号迎宾大厦2层 | 022-23310693 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 23.20 | ||||||||||||||||
2 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 18.70 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 15.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。