【发稿时间 :2023-03-09 阅读次数:】
大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程七标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市2023年生态建设—公路两侧造林工程七标段 | 项目编号 | BCS20230213FJSZ02001007 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市绿野生态发展有限公司 | 建设地点 | 大安市行政区范围内,安广镇、太山镇、烧锅镇乡、舍力镇、两家子镇、海坨乡、四棵树乡等乡镇 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0.01 | 投标最高限价 | 2077338.92 | ||||||||||||||
开标日期 | 2023-03-08 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 具体内容详见工程量清单及图纸 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省城市市政建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 建设期2023年03月15日至2023年04 月30日,共计46日历天 | 2074359.34元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 建设期2023年03月15日至2023年04 月30日,共计46日历天 | 2076256.19元 | ||||||||||||||||
第三名 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 建设期2023年03月15日至2023年04 月30日,共计46日历天 | 2071552.50元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年03月09日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市绿野生态发展有限公司 | 联系人 | 于辰旻 | 联系电话 | 0436-5223238 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省万赫项目管理有限公司 | 联系人 | 蔡亮 | 联系电话 | 0431-80601577 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5215221 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建设工程有限公司 | 长春市九台区2022年乡村振兴千村示范创建项目(四标段) | 四平市消防救援支队平东区域小型站建设项目 | 五洲城小区B区二期扩建工程 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 敦化市官地镇健身广场新建项目 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 淮阳区2020年老旧小区改造项目配套基础设施小区红线外进步北大街,(画卦台-平安路段)建设项目1标段 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建设工程有限公司 | 长春市九台区2022年乡村振兴千村示范创建项目(四标段) | 朝阳实验小学校窗户改造项目 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建设工程有限公司 | 马继会 | / | 二级建造师 | 吉222151625089 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 朱志文 | / | 二级建造师 | 吉222111211983 | / | |||||||||||||||
3 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 代玉培 | 工程师 | 一级建造师 | 豫1412017201832505 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建设工程有限公司 | 担保保函 | 吉林省吉泰非融资担保服务有限公司 | 长春市汽车经济开发区中铁逸湖9-2301 | 18104416827 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 担保保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1楼1303 | 0431-80747177 | ||||||||||||||||
3 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 担保保函 | 嘉安非融资担保吉林有限公司 | 长春市净月开发区天普路313号1953车文化产业园二层207室 | 15584182636 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建设工程有限公司 | 22.40 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 17.60 | |||||||||||||||||||
3 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 16.90 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。