【发稿时间 :2023-03-27 阅读次数:】
白城市城市供热一城一网互联互通工程(中兴东大路)施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城市城市供热一城一网互联互通工程(中兴东大路)施工 | 项目编号 | BCS20230228FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市中兴热力有限公司 | 建设地点 | 白城市辖区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 2000 | 投标最高限价 | 23491161.17 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-03-23 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 改造中兴东大路(红旗街—青年期)DN1200供热一次管网1.2公里 ,工程量清单及图纸全部内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 世华九九建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年04月20日至2023年06月01日,共42日历天 | 23486910.87元 | |||||||||||||||||
第二名 | 河南立哲建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年04月20日至2023年06月01日,共42日历天 | 23489671.00元 | |||||||||||||||||
第三名 | 鹏盛建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年04月20日至2023年06月01日,共42日历天 | 23451990.99元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年03月27日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市中兴热力有限公司 | 联系人 | 刘志伟 | 联系电话 | 0436-3502501 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省正祯工程咨询有限公司 | 联系人 | 崔丹丹 | 联系电话 | 0436-6988992 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 白城市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0436-3223232 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 世华九九建工集团有限公司 | 辉南县棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 皮山县工业园区基础设施建设项目(施工六标段) | 永安市石墨和石墨烯茶叶园福川片启动区(二期)市政道路基础设施工程 | ||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建设工程有限公司 | 安阳市城乡一体化示范区盖津路(文昌大道-长江大道)工程-KF11号楼(光明路-生态廊道)工程FC项目 | 玉荷西路(原煤炭厂至安通大厦段)污水管道建设工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 信江新区北片区局部管网改造及泵站工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 世华九九建工集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 世华九九建工集团有限公司 | 王朝荣 | 高级工程师 | 一级建造师 | 豫15120192020002703 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 河南立哲建设工程有限公司 | 郑志豪 | 工程师 | 一级建造师 | 豫1412018201903290 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 郑敏雷 | / | 一级建造师 | 赣1362017201715283 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 世华九九建工集团有限公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路193号迎宾大厦2层 | 022-23310693 | |||||||||||||||||
2 | 河南立哲建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街2345号华荣泰商务综合体7栋1403号 | 18804483888 | |||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 保函 | 吉林益生祥融资担保有限公司 | 长春市高新区学海街吉大科技产业孵化大厦B座13层 | 15104472711 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 世华九九建工集团有限公司 | 13.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建设工程有限公司 | 6.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 6.61 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。