【发稿时间 :2023-03-29 阅读次数:】
白城市海绵城市建设工程项目(铁路小区附属工程)监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城市海绵城市建设工程项目(铁路小区附属工程)监理 | 项目编号 | YHZBBC2023-002 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市中城投资建设有限公司 | 建设地点 | 白城市市区内 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程监理 | 建筑面积 | - | 投标最高限价(元) | 75000 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年03月28日14时00分 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 完成施工及保修阶段监理所包含的所有工作内容 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核。 | 75000 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核。 | 75000 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核。 | 74990 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年03月29日-2023年03月31日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市中城投资建设有限公司 | 联系人 | 郑晓东 | 联系电话 | 0436-3519118 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省亿华项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 姜君 | 联系电话 | 18643680523 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 白城市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王晓辉 | 联系电话 | 0436-3223232 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 白城市传染病医院疫情防控能力提升 项目 | - | - | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 镇赉县实验小学(培智学校)教学 楼及附属工程 | - | - | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 吕刚 | 高级工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 00242700 | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 郜丽 | 高级工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 00484790 | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 孙立志 | 高级工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 22002996 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司白城新华路支行 | 白城市新华东大路1号楼5-7-9-11号 | 0436-3237716 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司白城新华路支行 | 白城市新华东大路1号楼5-7-9-11号 | 0436-3237716 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 银行汇票 | 中国工商银行股份有限公司白城镇赉支行 | 吉林省白城市镇赉县正阳南街478号 | 0436-7222293 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 36.67 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 33.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 27.33 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。