【发稿时间 :2023-04-26 阅读次数:】
大安市丰收镇新田村2022年美丽乡村提档升级建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市丰收镇新田村2022年美丽乡村提档升级建设项目 | 项目编号 | BCS20230403FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 大安市丰收镇人民政府 | 建设地点 | 大安市丰收镇新田村内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 23110 | 投标最高限价 | 4570336 | |||||||||||
开标日期 | 2023-04-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 彩砖铺设工程、边石安砌工程。(具体内容详见工程量清单及图纸)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年05月05日至2023年11月30日,共209日历天 | 4568348.85元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年05月05日至2023年11月30日,共209日历天 | 4569809.01元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年05月05日至2023年11月30日,共209日历天 | 4569365.16元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月26日 至 2023年04月28日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市丰收镇人民政府 | 联系人 | 李景新 | 联系电话 | 18943793311 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省意丰项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 谷逸玄 | 联系电话 | 0431-80563893 | |||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 姜艳龙 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 2020年长春净月高新技术产业开发区道路基础设施周边提升改造工程十三标段:1、百合街(单侧)(文冠街—银杏路)2、春水街(丁五街)(天工路—天富北路)(天富路-天富南路) | 2020年净月区街区路面改造工程三标段 | 2020年基础设施工程第五批次二十标段:长春净月高新技术产业开发区丁六街道路排水工程丁六街(金桔路~福祉大路)、规划三街(即4S店区域规划路)道路排水工程(天骄路~靠边王沟) | ||||||||||||||
2 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 梅河口市城区内基础设施(部分)维修改造项目一标段 | 松原市2019年五洋北明珠二期A地块棚改(城中村)建设项目配套道路施工 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 第一标段:长春莲花山2020年危墙及边沟修复工程项目泉眼镇(勤劳村、赵家村、新立村) |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
2 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
3 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 常艳 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222202174052 | - | ||||||||||||
2 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 孙海平 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222192036092 | - | ||||||||||||
3 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 刘小川 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222171726988 | - | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省国友工程担保有限公司 | 长春莲花山生态旅游度假区东至开六街南至莲花山大路西至林溪大街北至雾九路 | 13634405712 | |||||||||||||
2 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省亿诚工程担保有限公司 | 长春市二道区乐群街东经纬路北197号 | 0431-80561522 | |||||||||||||
3 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省融盛非融资担保有限公司 | 长春市经济开发区中意国际B座15层15-082号 | 0431-80606287 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 17.74 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 15.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。