【发稿时间 :2023-05-24 阅读次数:】
白城市西部城区引水工程(二标段施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城市西部城区引水工程(二标段施工) | 项目编号 | YHZBBC2023-032 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市城市发展投资建设有限公司 | 建设地点 | 白城市洮北区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 37859.6 | 投标最高限价 | 13398347元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-05-23 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 调蓄水体工程、附属配套工程(具体详见工程量清单及图纸) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | :2023年05月30日至2024年05月29 日,365日历天 | 13359016元 | |||||||||||||||||
第二名 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2023年05月30日至2024年05月29 日,365日历天 | 13331372元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林鸿航建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2023年05月30日至2024年05月29 日,365日历天 | 13384252.78元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月24日 至 2023年05月26日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市城市发展投资建设有限公司 | 联系人 | 郑晓东 | 联系电话 | 0436-3519106 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省亿华项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 姜君 | 联系电话 | 18643680523 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 白城市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王晓辉 | 联系电话 | 0436-3251001 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 一标段:白城市老城区改造综合提升工程-军分区维修改造、恒维汽车东侧巷道维修改造等工程总承包工程 | 2020 年白城市第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目(小区外) |
| ||||||||||||||||||
2 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 2019 年安达市经济开发区基础设施建设项目-新创产业园污水处理厂提标改造工程 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林鸿航建筑工程有限公司 | 伊通满族自治县革命烈士陵园园区维修改造工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林鸿航建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 李春昌 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222131416878 | / | ||||||||||||||||
2 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 陈长河 | 工程师 | 市政公用专业二级注册建造师 | 黑2232020202114793 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林鸿航建筑工程有限公司 | 牛艳茹 | 工程师 | 市政公用专业二级注册建造师 | 吉 222202172113 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 保函 | 吉林省吉泰菲融资担保服务有限公司 | 长春市汽车经济开发区中铁逸湖9-2301 | 18104416827 | |||||||||||||||||
2 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 保函 | 润唐非融资性担保吉林有限公司 | 长春市经济开发区澳海东方一号29栋1单元1203号 | 15981582935 | |||||||||||||||||
3 | 吉林鸿航建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省汇安工程担保有限公司 | 长春市宽城区金都小镇B区15栋商业一层 | 15804309508 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 26.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 9.7 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林鸿航建筑工程有限公司 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。