【发稿时间 :2023-06-20 阅读次数:】
2023年洮北区示范村基础照明工程建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2023年洮北区示范村基础照明工程建设项目施工 | 项目编号 | BCS20230518FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市洮北区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 三合乡宝山村、东胜乡仁和村、平台镇勤俭村、洮河镇拉先村、德顺乡先进村、金祥乡乌兰村平顶村、青山镇红星村 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 418 | 投标最高限价 | 1528648 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-06-19 14:30:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目新建太阳能路灯418盏,工程量清单及图纸全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 河南颍淮建工有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年06月26日至2024年04月26日,共305日历天 | 1527644.32元 | |||||||||||||||||
第二名 | 河南水诚建设工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年06月26日至2024年04月26日,共305日历天 | 1526508.82元 | |||||||||||||||||
第三名 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年06月26日至2024年04月26日,共305日历天 | 1527114.79元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年06月20日 至 2023年06月25日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市洮北区住房和城乡建设局 | 联系人 | 王冠鹏 | 联系电话 | 15043617111 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省和祥工程咨询有限公司 | 联系人 | 崔雷 | 联系电话 | 13354368108 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 白城市洮北区住房和城乡建设局建筑工程招投标办公室 | 联系人 | 邓女士 | 联系电话 | 0436-3353397 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 滏阳路(南外环)改造提升项目(顺平街至前进大街段) | 新城区夜景照明修缮、提升工程(二标段) | 2020 年通榆县老旧小区改造配套基础设施项目八标段 | ||||||||||||||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 阳谷县古阿井路(狮子楼路-古山路)道路照明工程 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 商城县 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目21 标段 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 某部饭堂扩建 | 洛阳市市管亮化、路灯照明应急维修工程项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 张敏 | / | 一级建造师 | 豫1412015201520612 |
| ||||||||||||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 徐盛飞 | / | 一级建造师 | 豫 1412019202001031 |
| ||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 朱少魁 | / | 贰级建造师 | 豫241151605725 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 保函 | 吉林省天科汇成融资担保有限公司 | 东丰县东丰镇鹿乡大街1120号 | 18844080707 | |||||||||||||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 保函 | 长春市盛源融资担保有限公司 | 高新区蔚山路F幢1单元401室 | 18043212311 | |||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 保函 | 吉林益生祥融资担保有限公司 | 长春市高新区学海街吉大科技园高科技产业孵化大厦B座13层 | 15104472711 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 13 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 11.10 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 11.40 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。