【发稿时间 :2023-07-14 阅读次数:】
吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目一标段工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目一标段工程总承包 | 项目编号 | BCS20230619FJSZ02001001 | |||||||||||
建设单位 | 大安市晟牧牧业发展有限公司 | 建设地点 | 吉林省大安市舍力镇 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | 46423.07 | 投标最高限价 | 71500000 | |||||||
开标日期 | 2023-07-12 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||
中标工程范围 | 针对吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目一标段工程总承包提供总承包的设计(包括不限于方案设计、施工图设计)、施工等工程总承包的全部工程内容。 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 设计要求的质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工要求的质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程; | 计划开工日期:2023年07月25日 计划竣工日期:2024年10月31日 | 98.88% | |||||||||
第二名 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 设计要求的质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工要求的质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程; | 计划开工日期:2023年07月25日计划竣工日期:2024年10月31日 | 99.28% | |||||||||
第三名 | 黑龙江旷鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 设计要求的质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工要求的质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程; | 计划开工日期:2023年07月25日计划竣工日期:2024年10月31日 | 98.67% | |||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||
梁广涛 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||
张敬涛 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||
贾彩凤 | 副教授 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||
许国强 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||
李贵山 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年07月14日 至 2023年07月18日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市晟牧牧业发展有限公司 | 联系人 | 王成士 | 联系电话 | 13894655866 | ||||||||
招标代理机构 | 吉林省达冠项目管理有限公司 | 联系人 | 李大勇 | 联系电话 | 15134305788 | |||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 孟祥龙 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市清洁能源装备制造园孵化器建设项目(一标段) | 大安市新平安镇全域土地综合整治易地搬迁安置牧业小区建设项目一标段 | 扶余市三井子镇杂粮杂豆(粮油)产业园一期工程-冷链仓储项目设计招标 (二标段) | ||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 吉林省桦甸市2021年老旧小区改造提升建设项目(施工二标段) | 海南东浦进口肉类食品仓储物流中心 | 长春市儿童医院核酸基地建设项目 | ||||||||||
3 | 黑龙江旷鑫建筑工程有限公司 | 黑龙江省浓江农场 4 万吨罩棚建设项目 | 长春新区崇文学校项目勘察、设计招标 |
| ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市清洁能源装备制造园孵化器建设项目(一标 段) |
|
| ||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 吉林省桦甸市2021年老旧小区改造提升建设项目(施工二标段) |
|
| ||||||||||
3 | 黑龙江旷鑫建筑工程有限公司 | 黑龙江省浓江农场4万吨 罩棚建设项目 |
|
| ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 周丽霞 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉 1222014201420620 | / | ||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 王立华 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222192037532 | / | ||||||||
3 | 黑龙江旷鑫建筑工程有限公司 | 田铮 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 黑223151534311 | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢916号房 | 0431-88056765 | |||||||||
3 | 黑龙江旷鑫建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1#楼1303号 | 0431-80747177 | |||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 31.2 | ||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 26.4 | ||||||||||||
3 | 黑龙江旷鑫建筑工程有限公司 | 25.2 | ||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。