【发稿时间 :2023-07-14 阅读次数:】
吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目一标段监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目一标段监理 | 项目编号 | BCS20230619FJSZ01001001 | ||||||||||||||
建设单位 | 大安市晟牧牧业发展有限公司 | 建设地点 | 吉林省大安市舍力镇 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | 46423.07 | 投标最高限价 | 630000 | ||||||||||
开标日期 | 2023-07-12 14:30:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 为本项目的施工准备阶段、施工阶段及工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段提供施工全过程监理服务。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 合格,符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 签订合同之日起至工程竣工验收、工程保修期结束之日止。 | 619500元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 合格,符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 签订合同之日起至工程竣工验收、工程保修期结束之日止。 | 628000元 | ||||||||||||
第三名 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 房屋建筑工程专业资质甲级 | 合格,符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 签订合同之日起至工程竣工验收、工程保修期结束之日止。 | 614000元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
苏占刚 | 教授 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||
李宏博 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||
李洪成 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||
李秀梅 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||
连振国 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年07月14日 至 2023年07月18日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市晟牧牧业发展有限公司 | 联系人 | 王成士 | 联系电话 | 13894655866 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林省达冠项目管理有限公司 | 联系人 | 李大勇 | 联系电话 | 15134305788 | ||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 孟祥龙 | 联系电话 | 0436-5225585 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 吉林省辽源市人民检察院外台阶防水维修工程 | 吉林长春社区干部学院社区治理博览馆建设项目 | / | |||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 长春中医药大学附属医院经开院区跨街连廊建设项目 | / | / | |||||||||||||
3 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 中央储备粮磐石直属库有限公司粮食仓储物流项目 | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 长白朝鲜族自治县居民室内文体活动中心建设项目二标段监理 | 长岭县太平山镇新太平山村道路建设项目 | 长白县金华乡金华村南岗机耕路建设项目 | |||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
3 | 丰汇国际项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 史磊 | / | 注册监理工程师 | 00753112 | / | |||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 刘方明 | / | 注册监理工程师 | 22006098 | / | |||||||||||
3 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 鱼丽娜 | / | 注册监理工程师 | 00415675 | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月经济技术开发区伟峰东樾9号楼 | 0431-80542267 | ||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省鑫明工程担保有限公司 | 长春市绿园区泰来街东、普阳街以南、湖西路以北轻铁湖西花园38号楼1-301号房 | 18643144368 | ||||||||||||
3 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省亿诚工程担保有限公司 | 长春市二道区乐群街东经纬路北197号 | 0431-86561522 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 33.2 | |||||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 26.2 | |||||||||||||||
3 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 22.2 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。