【发稿时间 :2023-08-01 阅读次数:】
白城市城市发展项目城西变出口10kV线路迁改工程-排管施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城市城市发展项目城西变出口10kV线路迁改工程-排管施工 | 项目编号 | BCS20230707FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 白城经济开发区西部城市发展项目投资发展有限公司 | 建设地点 | 白城市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0.1 | 投标最高限价 | 9917164 | |||||||||||
开标日期 | 2023-07-31 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 白城市城西变出口电力排管,工程量清单及图纸全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年08月07日至2023年11月30日,共115日历天 | 9905518元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年08月07日至2023年11月30日,共115日历天 | 9896783元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省观澜建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年08月07日至2023年11月30日,共115日历天 | 9914456元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月01日 至 2023年08月03日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城经济开发区西部城市发展项目投资发展有限公司 | 联系人 | 张秀坤 | 联系电话 | 18904360930 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省正祯工程咨询有限公司 | 联系人 | 崔丹丹 | 联系电话 | 0436-6988992 | |||||||||||||
行政监督部门 | 白城经济开发区规划建设局 | 联系人 | 张森 | 联系电话 | 0436-3561087 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 吉林省白城市洮北区 2021 年德顺蒙古族乡高标准农田建设项目(第十六标段) | 白城市殡葬管理服务中心建设项目 | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目(B 地块三标段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 白城中心医院可转换传染病区收治能力建设项目设备用房及外网施工 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省观澜建设工程有限公司 | 镇赉县黑鱼泡镇岔台村基础设施建设工程 | 镇赉镇西乃力村排水沟建设项目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 吉林省白城市洮北区 2021 年德顺蒙古族乡高标准农田建设项目(第十六标段) |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 白城中心医院可转换传染病区收治能力建设项目设备用房及外网施工 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省观澜建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 马光 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222182170335 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 谭一鸣 | 工程师 | 二级 | 吉 222202170522 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省观澜建设工程有限公司 | 王术红 |
| 二级 | 吉 222212280756 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 保函 | 长春市旭镕融资担保有限公司 | 长春市二道区正茂生产资料交易市场 17 栋 145 号 | 18844478785 | |||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 2 层 | 18043174266 | |||||||||||||
3 | 吉林省观澜建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街 2345 号华荣泰商务综合体 7 栋 1403 号 | 17519140959 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 13.07 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 9.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省观澜建设工程有限公司 | 9.4 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。