【发稿时间 :2023-08-22 阅读次数:】
镇赉县莫莫格蒙古族乡典型村围墙建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 镇赉县莫莫格蒙古族乡典型村围墙建设项目 | 项目编号 | BCS20230720FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县莫莫格蒙古族乡人民政府 | 建设地点 | 镇赉县莫莫格乡乌兰召村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 5278626 | |||||||||||
开标日期 | 2023-08-18 14:30:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 新建围墙10000米,大门80个。(施工图纸及工程量清单包含的全部内容) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 松原市志成建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2023年8月29日至2023年12月31日,总工期125日历天。 | 5276802元 | |||||||||||||
第二名 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2023年8月29日至2023年12月31日,总工期125日历天。 | 5277388元 | |||||||||||||
第三名 | 松原市华隆建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2023年8月29日至2023年12月31日,总工期125日历天。 | 5273142元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月22日 至 2023年08月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县莫莫格蒙古族乡人民政府 | 联系人 | 彭海艳 | 联系电话 | 13943627370 | ||||||||||||
招标代理机构 | 白城市中泰正信工程建设管理有限公司 | 联系人 | 张亚立 | 联系电话 | 15585476786 | |||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 19904365717 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 松原市志成建设工程有限公司 | 查干湖区域(长山镇2022年)村屯人居环境整治工程五标段 | 前郭县查干湖周边村屯安全饮水工程项目一标段 | 2022年前郭县少数民族发展资金道路硬化项目四标段 | ||||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 查干湖区域(长山镇2022年)村屯人居环境整治工程 | 查干湖区周边基础设施及停车场建设项目-生态广场建设项目 | 无 | ||||||||||||||
3 | 松原市华隆建筑工程有限公司 | 前郭县托雷路道路建设工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 松原市志成建设工程有限公司 | 扶余市2021年农村综合改革转移支付项目三标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 松原市华隆建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 松原市志成建设工程有限公司 | 陈施雨 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202173934 | 无 | ||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 张树琛 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171831247 | 无 | ||||||||||||
3 | 松原市华隆建筑工程有限公司 | 姜鹤 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202174392 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 松原市志成建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 松原市华隆建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 松原市志成建设工程有限公司 | 21.6 | ||||||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 17.7 | ||||||||||||||||
3 | 松原市华隆建筑工程有限公司 | 16.8 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。