【发稿时间 :2023-10-12 阅读次数:】
白城市春华园二期建设工程(工程总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城市春华园二期建设工程(工程总承包) | 项目编号 | BCS20230914FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市城市发展投资建设有限公司 | 建设地点 | 白城市内,金辉立交桥以南,图乌公路东侧 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 210695.7 | 投标最高限价 | 72602400 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2023-10-11 14:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总占地210695.70㎡,项目建成后,可容纳7023 人。改造博研园298㎡,管理用房 150㎡;铺装工程30719.4㎡;绿化工程 57000㎡;建设配套设施及排水、亮化、景观小品等工程。 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级、风景园林工程设计专项甲级资质 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年10月18日至2025年06月30日,共621日历天 | 99% | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省进源建设工程有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家现行相关规范合格标 | 2023年10月18日至2025年06月30日,共621日历天 | 98% | ||||||||||||||||||||
第三名 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 营业执照具有绿化经营范围、风景园林工程设计专项甲级资质 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2023年10月18日至2025年06月30日,共621日历天 | 99% | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年10月12日 至 2023年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市城市发展投资建设有限公司 | 联系人 | 郑晓东 | 联系电话 | 0436-3519106 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省正祯工程咨询有限公司 | 联系人 | 崔丹丹 | 联系电话 | 0436-6988992 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 白城市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0436-3223232 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 一标段:白城市老城区改造综合提升工程-军分区维修改造、恒维汽车东侧巷道维修改造等工程总承包工程 | 中邑尚都城 A 地块景观设计工程 | 鸿瑞幸福里项目景观 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省进源建设工程有限公司 | 大连市风景园林处维修工程设计定点服务采购项目 |
|
| |||||||||||||||||||||
3 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 公主岭内河生态环境保护治理工程项目三标段 |
|
| |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 中邑尚都城 A 地块景观设计工程 | 鸿瑞幸福里项目景观 |
| |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省进源建设工程有限公司 | 大连市风景园林处维修工程设计定点服务采购项目 |
|
| |||||||||||||||||||||
3 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 公主岭内河生态环境保护治理工程项目三标段 |
|
| |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 马冰玉 | 高级工程师 | 职称证 | 1528200149 |
| |||||||||||||||||||
2 | 吉林省进源建设工程有限公司 | 武修航 | 高级工程师 | 职称证 | 00195393 |
| |||||||||||||||||||
3 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 迟翔 | 高级工程师 | 职称证 | 201600019020031 |
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 保函 | 吉林益生祥融资担保有限公司 | 长春市高新区学海街吉大科技园高科技产业孵化大厦B座13层 | 15104472711 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省进源建设工程有限公司 | 保函 | 深圳市企业信息化融资担保有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6019号金润大厦22C1 | 0755-23004558 | ||||||||||||||||||||
3 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街2345号华荣泰商务综合体7栋1403号 | 18804483888 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 白城市中兴华远防水工程有限公司 | 28.60 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省进源建设工程有限公司 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||
3 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。