【发稿时间 :2023-11-24 阅读次数:】
大安市老城区综合提升改造建设项目-康平街(人民路-江城路)道路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-康平街(人民路-江城路)道路工程 | 项目编号 | BCS20231030FJSZ03001001 | ||||||||||||||||
建设单位 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 建设地点 | 大安市老城区 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0.01㎡ | 投标最高限价 | 6205868.83元 | ||||||||||||
开标日期 | 2023-11-23 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标三(五楼) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 道路工程、污水管线、雨水管线、通信工程、电力土建、给水管线土方、热力管线土方、燃气管线土方。(具体内容详见工程量清单及图纸) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月04日至2024年06月30日止,共209日历天 | 6189985.56元 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月04日至2024年06月30日止,共209日历天 | 6201366.07元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月04日至2024年06月30日止,共209日历天 | 6172904.87元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年11月24日 至 2023年11月28日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | 18643620855 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省意丰项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 谷逸玄 | 联系电话 | 0431-80563893 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 姜艳龙 | 联系电话 | 0436-5225585 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-南湖路(大赉街-兴华街)道路工程二标段 | 大安市大赉乡2020年农村公路建设项目(一标段) | 大安市老城区综合提升改造建设项目-滨湖大路(西站街-长白街)道路工程 | |||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 公主岭市杨大城子镇 2020 年农村公路改建工程 |
|
| |||||||||||||||
3 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 双辽市2022年水库移民扶持项目二标段 |
|
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 嫩江湾国家 5A 级旅游景区生态停车场建设项目 | 大安机车博览园景区基础设施建设项目 | 大安市2018年保障性安居工程配套基础设施建设项目(新铁西街) | |||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||
3 | 吉林省永地建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 常洪涛 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222101007471 |
| |||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 黄玲 | 助理工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222202174465 |
| |||||||||||||
3 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 顾雷 | 助理工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222192035110 |
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢 | 63567500 | ||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 22.70 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 17.50 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 16.90 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。