【发稿时间 :2023-12-04 阅读次数:】
镇赉县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目(一标段施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 镇赉县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目(一标段施工) | 项目编号 | BCS20231108FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县城乡保障性住房管理中心 | 建设地点 | 镇赉县城区内 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 其他 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 23635220 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023-12-01 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 二标段监理招标范围:镇赉县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目范围内及相关工程的施工及保修期间的全过程监理等。 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 河南首开建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行 | 2023年12月15日至2024年12月31日,共382日历天 | 23584265.96元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2023年12月15日至2024年12月31日,共382日历天 | 23519658.21元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 中町建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2023年12月15日至2024年12月31日,共382日历天 | 23624522.05元 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月04日 至 2023年12月07日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县城乡保障性住房管理中心 | 联系人 | 王宝 | 联系电话 | 0436-7256609 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博汇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽媛 | 联系电话 | 18643621752 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 郑州市上街区中心路天然气门站燃气工程 | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 德惠市乡村振兴(美丽乡村)示范带工程(二期)建设项目八标段 | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中町建设有限公司 | 大英县卓筒井镇场镇排污设施建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中町建设有限公司 | 大英县卓筒井镇场镇排污设施建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 张志强 | / | 市政工程二级注册建造师 | 豫241091018048 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 陈玉泉 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉22214152154 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 中町建设有限公司 | 陈进光 | / | 市政工程二级注册建造师 | 川2512016201729367 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中町建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中町建设有限公司 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。