【发稿时间 :2023-12-06 阅读次数:】
大安市老城区综合提升改造建设项目-2023年监理工程五标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-2023年监理工程五标段 | 项目编号 | BCS20231103FJSZ07001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 建设地点 | 大安市老城区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 5074632.78 | |||||||||||||
开标日期 | 2023-12-05 14:00:00.0 | 开标地点 | 开标三(五楼) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 康平街(人民路-江城路)给水管线等土建及配套工程;其中管线的土方开挖、土方回填、土方外运等工程不包含在本次招标控制价范围内。康平街(人民路-江城路)燃气管线工程等土建及配套工程;其中管线的土方开挖、土方回填、土方外运等工程不包含在本次招标控制价范围内。人民路(长白街-临江街)道路照明工程、康平街(人民路-江城路)道路照明工程等土建、安装及配套工程。人民路(长白街-临江街)标志标线工程、康平街(人民路-江城路)标志标线工程等土建及配套工程。完成施工及保修阶段监理所包含的所有工作内容。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 类型:房建/市政 等级:乙级 证书号:E222015072-4/1 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理规范实施细 则》 | 193天 | 50000元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 类型:市政公用工程、房屋建筑工程 等级:监理甲级 证书号:E122001347 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理 规范实施细则》。 | 193天 | 50000元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 市政公用工程监理/房屋建筑工程监理乙级 证书号:E222005712 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理 规范实施细则》。 | 193天 | 49980元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月06日 至 2023年12月08日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | 18643620855 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省亿驰建设工程招标代理有限公司 | 联系人 | 李雪 | 联系电话 | 0436-5219988 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 镇赉县富港路道路建设工程 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 2020 年洮南市老旧小区改造配套基础设施项目 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 2020 年镇赉县第二批老旧小区改造配套基础设施项目监理第一标段 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 镇赉县富港路道路建设工程 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 盛美婷 | 工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 22006402 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 贾月 | 工程师 | 国家监理工程师 | 国家级 22006366 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 黄淼 | 工程师 | 注册监理工程师 | 国家级22001950 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 电子转账 | 中国建设银行股份有限公司白城新华路支行 | 白城市新华东大路 2 号楼 1 单元16 层东 3 户 | 15204070177 | |||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 电子转账 | 中国建设银行白城新华路支行 | 白城市新华东大路 2 号楼一单元901、902 室 | 18943797654 | |||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 电子转账 | 中国工商银行白城镇赉支行 | 镇赉县镇赉镇南湖街 | 13644362012 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省腾大技术服务有限公司 | 33.33 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 29.33 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 22.33 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。