【发稿时间 :2023-12-08 阅读次数:】
大安市老城区综合提升改造建设项目-2023年监理工程七标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-2023年监理工程七标段 | 项目编号 | BCS20231113FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 建设地点 | 大安市老城区 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 870000 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2023-12-07 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标三(五楼) | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 高空瞭望公安监控工程,嫩江街(育才路-南湖路)、大赉街(人民路-滨湖大路)、康平街(江城路-滨湖大路)、南湖路(长白街-兴华街)、滨湖大路(西站街-滨江大道)、兴华街(育才路-滨湖大路)、人民路(长白街-临江街)、康平街(人民路-江城路)公安监控工程、交通监控工程及交通信号灯工程等土建、安装及配套工程等施工及竣工验收阶段全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省网安监理咨询有限公司 | 信息系统工程监理服务标准贯标证书(乙级) | 优质服务 | 2023年12月15日至2024年10月31日 | 857800元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 信息系统工程监理服务标准贯标甲级 | 优质服务 | 2023年12月15日至2024年10月31日 | 859500元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 | 信息系统工程监理服务标准贯标证书 乙级 | 优质服务 | 2023年12月15日至2024年10月31日 | 865000元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月08日 至 2023年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | 18643620855 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省赢胜工程项目招标咨询有限公司 | 联系人 | 周芳营 | 联系电话 | 15886138898 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省网安监理咨询有限公司 | 长春市公安局交通警察支队交通诱导屏采购项目 | 长春市公安局交通警察支队交通诱导信息显示屏采购项目 | 梅河口市交警大队采购电子警察设备、机动车分道线标志牌 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 长吉互通立交桥工程长春市公安局科侦支队视频监控系统排迁工程 | 长春市“两横三纵”快速路体系工程之东部快速路(彩宇大街-仙台大街-东盛大街-远达大街)项目D1标段长春市公安局科侦支队视频监控系统排迁工程 |
| |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 | “吉林祥云大数据平台2021年扩容项目”监理服务 | 双辽市数字化城市管理系统项目 |
| |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省网安监理咨询有限公司 | 梅河口市交警大队采购电子警察设备、机动车分道线标志牌 | 长春市公安局交通警察支队交通诱导屏采购项目 | 长春市公安局交通警察支队交通诱导信息显示屏采购项目 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 2020年镇赉县老旧小区楼本体、配套基础设施监理四标段 | 北十条下游排水工程-长春市公安局图侦支队视频监控系统排迁工程 | 吉林大路提升改造工程公安局视频监控交通信号系统排迁工程 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 | 公主岭市数字化城市管理系统监理项目 | 吉视传媒信息枢纽中心数据中心建设 |
| |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省网安监理咨询有限公司 | 贺永峰 | 信息系统监理师 | 监理工程师 | 31420191122014400378 |
| |||||||||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 李元密 | 监理工程师 | 信息系统监理工程师 | 2018244220100332 |
| |||||||||||||||||||
3 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 | 安德明 | 监理工程师 | 信息系统监理师 | 7244430017 |
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省网安监理咨询有限公司 | 银行电汇 | 兴业银行(长春经开支行) | 吉林省长春市二道区 | 0431-81910678 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 银行电汇 | 中国工商银行长春人民大街支行 | 长春市人民大街4798号 | 0431-85635667 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 | 银行电汇 | 长春农村商业银行股份有限公司新民广场支行 | 吉林省长春市朝阳区新民大街 | 0431-88608789 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省网安监理咨询有限公司 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。