【发稿时间 :2023-12-15 阅读次数:】
大安市2024年林草湿生态连通工程—廊道绿化(第六标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市2024年林草湿生态连通工程—廊道绿化(第六标段) | 项目编号 | BCS20231120FJSZ01001006 | |||||||||||||||
建设单位 | 大安市绿野生态发展有限公司 | 建设地点 | 大安市(安广镇、丰收镇、两家子镇、龙沼镇、新平安镇、叉干镇、舍力镇、大岗子镇、乐胜乡、红岗子乡、海坨乡等) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1054303.13 | |||||||||||
开标日期 | 2023-12-13 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目在大安市境内国、省、县、乡、村道路共计10条道路两侧造林绿化,总面积81.43公顷,栽植柳树121525株。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省皓隆工程建筑有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月23日-2026年12月23日,共1096日历天。 | 1053304.68元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省今涌工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月23日-2026年12月23日,共1096日历天。 | 1053790.95元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月23日-2026年12月23日,共1096日历天。 | 1052822.9元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月15日 至 2023年12月20日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市绿野生态发展有限公司 | 联系人 | 张金新 | 联系电话 | 0436-5223238 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林融鼎工程项目管理有限公司 | 联系人 | 万金雪 | 联系电话 | 13234455308 | |||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省皓隆工程建筑有限公司 | 伊通满族自治县2021年高标准农田建设项目(景台镇项目区)施工三标段 | 吉林省东辽县2019年辽河源镇高标准农田建设项目一标段 | 镇赉县二龙涛河防洪薄弱环节治理工程四标 | ||||||||||||||
2 | 吉林省今涌工程建设有限公司 | 前郭县2019年农村饮水安全巩固提升工程八标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 永吉县2020年—拉溪镇高标准农田建设项目工程施工(十标段) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省皓隆工程建筑有限公司 | 镇赉县二龙涛河防洪薄弱环节治理工程四标 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省今涌工程建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省皓隆工程建筑有限公司 | 孟令敏 | / | 市政公用工程二级建造师 | 吉222101006762 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省今涌工程建设有限公司 | 朱超 | / | 市政公用工程二级建造师 | 吉222222383232 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 李亚秋 | / | 市政公用工程二级建造师 | 吉222202173902 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省皓隆工程建筑有限公司 | 保函 | 嘉安非融资担保吉林有限公司 | 长春市净月开发区天普路313号1953车文化产业园二层207室 | 15584182636 | |||||||||||||
2 | 吉林省今涌工程建设有限公司 | 保函 | 吉林省胜扬非融资担保有限公司 | 长春市高新开发区飞跃路与开运街交汇伟业星城三期住宅小区32号楼703号 | 19523289995 | |||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省皓隆工程建筑有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省今涌工程建设有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 16.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。