【发稿时间 :2023-12-15 阅读次数:】
大安市2024年林草湿生态连通工程—廊道绿化(第八标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市2024年林草湿生态连通工程—廊道绿化(第八标段) | 项目编号 | BCS20231120FJSZ01001008 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市绿野生态发展有限公司 | 建设地点 | 大安市(安广镇、丰收镇、两家子镇、龙沼镇、新平安镇、叉干镇、舍力镇、大岗子镇、乐胜乡、红岗子乡、海坨乡等) | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1373285.96 | ||||||||||||||
开标日期 | 2023-12-13 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目在大安市境内国、省、县、乡、村道路共计10条道路两侧造林绿化,总面积81.43公顷,栽植柳树121525株。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月23日-2026年12月23日,共1096日历天。 | 1371368.59元 | ||||||||||||||||
第二名 | 四川超盛建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月23日-2026年12月23日,共1096日历天。 | 1372817.98元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省星煜建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年12月23日-2026年12月23日,共1096日历天。 | 1370738.37元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月15日 至 2023年12月20日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市绿野生态发展有限公司 | 联系人 | 张金新 | 联系电话 | 0436-5223238 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林融鼎工程项目管理有限公司 | 联系人 | 万金雪 | 联系电话 | 13234455308 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 农安县荣安房地产开发有限公司院内绿化工程 | 吉林市昌邑区桦皮厂革命烈士陵园整修工程 | 吉林省农安县2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目八标段 | |||||||||||||||||
2 | 四川超盛建设集团有限公司 | 华蓥山天池高速出口伍家坳片区园林绿化工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省星煜建设工程有限公司 | 2023长春市绿园区农村公路养护维修工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 毛城子镇2021年基础设施建设工程02标段 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 四川超盛建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省星煜建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 朱岩 | / | 市政公用工程二级建造师 | 吉222111212310 | / | |||||||||||||||
2 | 四川超盛建设集团有限公司 | 周伟伟 | / | 市政公用工程二级建造师 | 川2512021202126336 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省星煜建设工程有限公司 | 沙显润 | / | 市政公用工程二级建造师 | 吉222171830768 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 四川超盛建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省星煜建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 22.30 | |||||||||||||||||||
2 | 四川超盛建设集团有限公司 | 17.80 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省星煜建设工程有限公司 | 17.20 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。