【发稿时间 :2023-12-25 阅读次数:】
大安市年产5000万穗黏玉米加工建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市年产5000万穗黏玉米加工建设项目 | 项目编号 | BCS20231201FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 大安市兴民农业投资发展有限责任公司 | 建设地点 | 大安市安广镇现代农业产业示范区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 42963.84 | 投标最高限价 | 56931674.26元 | |||||||||||
开标日期 | 2023-12-22 09:00:00.0 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心(公园东路14号政务大厅六楼)开标一室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 主要内容包括:1#加工车间、1#冷库、消防泵房、门卫、外网工程、冷库制冷工程等,具体详见施工图纸及工程量清单内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省城南建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年12月29日至2024年7月30日,工期214日历天 | 56823587.91元 | |||||||||||||
第二名 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年12月29日至2024年7月30日,工期214日历天 | 56796627元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年12月29日至2024年7月30日,工期214日历天 | 56877929.63元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月25日 至 2023年12月27日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市兴民农业投资发展有限责任公司 | 联系人 | 于庆丰 | 联系电话 | 13704375305 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫宏盛项目管理有限公司 | 联系人 | 杨瑞 | 联系电话 | 15326414912 | |||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省城南建筑工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 长春国投九台智能装备产业园项目工程(三标段) | 2021年榆树市中央财政城镇保障性安居工程建设项目第二标段 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 长春西诺生物科技有限公司6#仓库项目 | 长春桂林路桔子酒店室内装修及同志街67号科贸大厦外立面改变工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省城南建筑工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 芳草公园新建项目施工招标三标段(厕所及管理用房工程) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 新建宿舍、食堂工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省城南建筑工程有限责任公司 | 王惠 |
| 二级建造师 | 吉222212280133 | / | ||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 刘洋 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222111312691 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 代凤龙 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222181934041 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省城南建筑工程有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省城南建筑工程有限责任公司 | 27.4 | ||||||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 21.6 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。