【发稿时间 :2024-02-23 阅读次数:】
镇赉县供水管网改建环湖东路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 镇赉县供水管网改建环湖东路工程 | 项目编号 | BCS20240119FJSZ01001 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县供水有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省白城市镇赉县 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | // | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 499988.00元 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年02月22日上午09时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅五楼)白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅五楼)白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅五楼) | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 镇赉县建民给排水建筑安装工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年03月02日至2024年03月22日,共20日历天 | 497919.51元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 镇赉翔宇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年03月02日至2024年03月22日,共20日历天 | 496738.12元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 镇赉县恒泰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年03月02日至2024年03月22日,共20日历天 | 499182.23元 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年02月23日至2024年02月26日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系 方式 | 招标人 | 镇赉县供水有限责任公司 | 联系人 | 王忠全 | 联系电话 | 0436-7224627 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博汇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽媛 | 联系电话 | 18643621752 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 镇赉县建民给排水建筑安装工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 镇赉翔宇建筑工程有限公司 | 吉林省镇赉县2021年第一批棚户区改造配套基础设施建设项目二标段 | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 镇赉县恒泰市政工程有限公司 | 镇赉县2022年城区道路养护(坑槽及冻裂缝修复)工程 | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 镇赉县建民给排水建筑安装工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 镇赉翔宇建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 镇赉县恒泰市政工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 镇赉县建民给排水建筑安装工程有限责任公司 | 张朋军 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉222151725933 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 镇赉翔宇建筑工程有限公司 | 鹿文杰 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉222222384408 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 镇赉县恒泰市政工程有限公司 | 陈继 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉222081108648 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 镇赉县建民给排水建筑安装工程有限责任公司 | 银行汇款 | 中国工商银行股份有限公司白城镇赉支行 | 吉林省镇赉县工业街西幸福路南 1 区 45 段 27 号 | 13843626633 | ||||||||||||||||||||||
2 | 镇赉翔宇建筑工程有限公司 | 银行汇款 | 吉林镇赉农村商业银行股份有限公司营业部 | 吉林省镇赉县人和居小区院内 | 0436-7306844 | ||||||||||||||||||||||
3 | 镇赉县恒泰市政工程有限公司 | 银行汇款 | 中国工商银行股份有限公司白城镇赉支行 | 吉林省镇赉县镇赉镇民康东路东 | 13843624004 | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 镇赉县建民给排水建筑安装工程有限责任公司 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 镇赉翔宇建筑工程有限公司 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 镇赉县恒泰市政工程有限公司 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。