【发稿时间 :2024-03-13 阅读次数:】
2024年镇赉县镇赉镇二龙村排水边沟改造以工代赈中央财政投资项目
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年镇赉县镇赉镇二龙村排水边沟改造以工代赈中央财政投资项目 | 项目编号 | BCS20240218FJSZ01001 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县镇赉镇人民政府 | 建设地点 | 镇赉县镇赉镇二龙村 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开 招标 | 工程 类别 | // | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 3670000.00元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年03月12日上午09时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅五楼) | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省东南建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年03月22日至2024年09月20日,共182日历天 | 3664559.02元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年03月22日至2024年09月20日,共182日历天 | 3667696.36元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年03月22日至2024年09月20日,共182日历天 | 3669032.04元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年03月13日至2024年03月16日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县镇赉镇人民政府 | 联系人 | 李政 | 联系电话 | 0436-7223662 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博汇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽媛 | 联系电话 | 18643621752 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省东南建筑工程有限公司 | 镇赉县国有林总场大岗保护站七棵树屯排水沟建设项目(一期) | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 2020年扶余市老旧小区改造配套基础设施建设项目二标段 | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | 双营子回族乡尹家九队、十队田间路道路建设工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省东南建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省东南建筑工程有限公司 | 张鹏博 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉222212279547 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 单忠国 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉222212177539 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | 孙锋 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉222171829232 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省东南建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省东南建筑工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中磊建筑工程有限公司 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。