【发稿时间 :2024-05-09 阅读次数:】
镇赉县老旧小区改造配套基础设施(八条街路)续建工程-正阳北街(05标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 镇赉县老旧小区改造配套基础设施(八条街路)续建工程-正阳北街(05标段) | 项目编号 | BCS20240403FJSZ01001005 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县城乡保障性住房管理中心 | 建设地点 | 镇赉县城区范围内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 74086.2 | 投标最高限价 | 1819929 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-07 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程总占地面积74086.2㎡,其中:拆除及恢复沥青混凝土道路总长 4057.837m,总面积 63606.47 ㎡;台阶工程:拆除砖石结构4279.11m³,拆除混凝土结构1023.65m³,拆除基层28.83m³,拆除栏杆、栏板8.99m,新建台阶10504.97㎡,安装金属扶手、栏杆、栏板100.42m,坡道80.01㎡,人行道块料铺设69.43㎡,石材墙面155.38㎡,检查井升降1座。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 洮南市恒润建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024 年 05 月 15 日至2024 年 12 月 31 日 | 1796561元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省远达建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024 年05 月15 日至2024 年12 月31 日 | 1767687元 | |||||||||||||||||
第三名 | 新淼建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年05月15日至2024年12月31日 | 1804718元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月09日 至 2024年05月11日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县城乡保障性住房管理中心 | 联系人 | 刘闯 | 联系电话 | 0436-7290888 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省执信建设工程管理有限公司 | 联系人 | 庄子晨 | 联系电话 | 13224360156 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13204419770 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 洮南市恒润建筑工程有限公司 | 吉林省洮南市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(一标段) | 2021年洮南市老旧小区改造配套附属设施建设工程(一标段) | 报废机动车回收、拆解升级改造项目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省远达建筑工程有限公司 | 吉林省通榆县2021年第一批棚户区改造配套基础设施建设项目(3号小区C组) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 新淼建设集团有限公司 | 洮南市野马乡永安村新建砂石路项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 洮南市恒润建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省远达建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 新淼建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 洮南市恒润建筑工程有限公司 | 李兴辉 | 无 | 二级建造师 | 吉222171728821 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省远达建筑工程有限公司 | 韩明 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202171649 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 新淼建设集团有限公司 | 齐志刚 | 无 | 二级建造师 | 豫2412022202309377 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 洮南市恒润建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省远达建筑工程有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
3 | 新淼建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限有公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 洮南市恒润建筑工程有限公司 | 19.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省远达建筑工程有限公司 | 15.3 | ||||||||||||||||||||
3 | 新淼建设集团有限公司 | 14.5 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。