【发稿时间 :2024-05-24 阅读次数:】
大安市南湖新区棚户区改造项目(水韵家园二期)工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市南湖新区棚户区改造项目(水韵家园二期)工程 | 项目编号 | BCS20240429FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 大安市碧康房地产开发有限公司 | 建设地点 | 大安市南湖东路南,兴华街西 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 11015.24 | 投标最高限价 | 26302002.53 | |||||||||||
开标日期 | 2024-05-23 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、采暖工程、给排水工程、通风工程、电气工程及外网工程等本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年06月01日 至 2024年12月31日,213日历日 | 26079825.9元 | |||||||||||||
第二名 | 大安市弘达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验 收统一标准的合格工程 | 2024年06月01日 至 2024年12月31日,213日历日 | 26233079.78元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省云起建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验 收统一标准的合格工程 | 2024年06月01日 至 2024年12月31日,213日历日 | 26055467.43元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月24日 至 2024年05月28日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市碧康房地产开发有限公司 | 联系人 | 王竞任 | 联系电话 | 15043636688 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫晟招投标代理有限公司 | 联系人 | 刘冬雪 | 联系电话 | 0436-5207799 | |||||||||||||
行政监督部门 | 大安市住房和城乡建设局 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 白城市华兴房地产开发有限公司建设华兴五福园项目 | 通榆县文明社区、繁荣社区党群服务中心建设项目 | 城尚成三期工程施工一标段 | ||||||||||||||
2 | 大安市弘达建筑工程有限公司 | 月亮泡镇农产品冷链仓储建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省云起建筑工程有限公司 | 大安市华盛家园一期建设项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 大安市弘达建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省云起建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 孙福江 | / | 二级建造师 | 吉 222222386280 | / | ||||||||||||
2 | 大安市弘达建筑工程有限公司 | 李俊 | / | 二级建造师 | 吉 222202174060 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省云起建筑工程有限公司 | 姚海霞 | / | 二级建造师 | 吉222202176053 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司大安支行 | 大安市长白南街1号 | 0436-6983504 | |||||||||||||
2 | 大安市弘达建筑工程有限公司 | 银行转账 | 吉林大安农村商业银行股份有限公司安广支行 | 白城市大安市安广镇 | 0436-5568283 | |||||||||||||
3 | 吉林省云起建筑工程有限公司 | 银行转账 | 中国银行股份有限公司大安支行 | 吉林省白城市大安市长白北街28号 | 0436-5056806 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 大安市隆鑫建筑工程有限责任公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
2 | 大安市弘达建筑工程有限公司 | 16.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省云起建筑工程有限公司 | 15.90 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。