【发稿时间 :2024-08-23 阅读次数:】
镇赉县美丽乡村“百村示范”基础设施建设项目三标段(镇赉镇哈拉本召村)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 镇赉县美丽乡村“百村示范”基础设施建设项目三标段(镇赉镇哈拉本召村) | 项目编号 | BCS20240729FJSZ01001003 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县农业农村局 | 建设地点 | 镇赉县镇赉镇哈拉本召村 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开 招标 | 工程 类别 | // | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 8547050.87元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年08月21日上午09时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅五楼) | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省华信建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年08月28日至2024年12月31日,共125日历天 | 8506997.4元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年08月28日至2024年12月31日,共125日历天 | 8462029.85元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 江西志帮实业有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年08月28日至2024年12月31日,共125日历天 | 8544250.45元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 副教授 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月23日至2024年08月25日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县农业农村局 | 联系人 | 吕忠文 | 联系电话 | 0436-7253411 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博汇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽媛 | 联系电话 | 18643621752 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信建筑工程有限公司 | 吉林省白城市固体废弃物转运站建设项目施工 | 镇赉县东屏镇查干村屯内排水沟建设项目 | 镇赉县哈吐气蒙古族乡呼兰昭村道路两侧彩砖硬化项目 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 大安市嫩江湾国家5A级旅游景区建设项目景区道路工程总承包 | 长春汽车经济技术开发区2022年建成区街路绿化品质提升及增绿补绿项目六标段 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 分宜县分宜镇城中村棚户区改造项目附属工程 | 广丰区道路及配套设施综合提升建设工程项目——电子信息产业园泛霞路(含泛霞渠)工程 | 古田县老旧小区片区改造第二批项目-剩余片区 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信建筑工程有限公司 | 镇赉县哈吐气蒙古族乡呼兰昭村道路两侧彩砖硬化项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 大安市嫩江湾国家5A级旅游景区建设项目景区道路工程总承包 | 长春汽车经济技术开发区2022年建成区街路绿化品质提升及增绿补绿项目六标段 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 樟树市樟中门口、三中门口旁排水管网建设工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信建筑工程有限公司 | 邱蓬勃 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉222171830669 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 杨靖新 | / | 市政工程壹级注册建造师 | 吉1222020202100651 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 邵江波 | / | 市政工程二级注册建造师 | 赣2362008200805117 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信建筑工程有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 14.10 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。