【发稿时间 :2024-08-28 阅读次数:】
白城工业园区规划1河护坡维修工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城工业园区规划1河护坡维修工程 | 项目编号 | BCS20240805FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市新城投资开发建设有限公司 | 建设地点 | 白城工业园区临溪路北侧 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 685.81 | 投标最高限价 | 1583078 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-27 14:30:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸范围内所有工程内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省国展建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 12 月 30 日,工期 480 日历天 | 1577075.95元 | ||||||||||||||||
第二名 | 新胜佳汇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 12 月 30 日,工期 480 日历天 | 1576778.87元 | ||||||||||||||||
第三名 | 白城市红日路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 12 月 30 日,工期 480 日历天 | 1576071.26元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
任月华 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
罗艳玲 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
刘喜文 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
李成立 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
赵利人 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月28日 至 2024年09月02日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市新城投资开发建设有限公司 | 联系人 | 赵翠娥 | 联系电话 | 15804363993 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宸晟工程项目管理有限公司 | 联系人 | 景志磊 | 联系电话 | 18643641990 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林白城工业园区建设局 | 联系人 | 张亚非 | 联系电话 | 13204444333 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省国展建筑工程有限公司 | 乾安县大布苏镇新农村建设项目(四标段) | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第十六标段 目-第十六标段 | 吉林省黄泥河林业局中心林场环境整治建设项目 | |||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 吉林市公共服务设施便民市场建设项目调整(新建部分)--爱民路便 民市场供水工程 | 辽源经济开发区供水工程建设项目 | / | |||||||||||||||||
3 | 白城市红日路桥建设有限公司 | 吉林省洮南市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(二 标段) | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省国展建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 白城市红日路桥建设有限公司 | 通榆县2022年农村人居环境改善基础设施建设工程第六标段 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省国展建筑工程有限公司 | 李冬 | / | 二级建造师 | 吉222192036286 | / | |||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 严康莉 | / | 二级建造师 | 川2512019202007002 | / | |||||||||||||||
3 | 白城市红日路桥建设有限公司 | 荣力福 | 中级工程师 | 二级建造师 | 吉222192035355 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省国展建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | ||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 担保公司保函 | 深圳市金悦工程担保有限公司 | 深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1079号花园城数码大厦B座 201A105 | 0755-86574712 | ||||||||||||||||
3 | 白城市红日路桥建设有限公司 | 担保公司保函 | 嘉安非融资担保吉林有限公司 | 长春市净月开发区天普路313号1953车文化产业园二层207室 | 15584182636 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省国展建筑工程有限公司 | 24.6 | |||||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 18.6 | |||||||||||||||||||
3 | 白城市红日路桥建设有限公司 | 13.0 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。