【发稿时间 :2024-09-25 阅读次数:】
白城市2016年保障性安居工程配套基础设施建设项目(新河南街、向阳街、隆北路)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城市2016年保障性安居工程配套基础设施建设项目(新河南街、向阳街、隆北路) | 项目编号 | YHZBBC2024-065 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市保障性住房管理中心(白城市房屋产权交易中心) | 建设地点 | 白城市区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 2200815.39元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 新建道路工程,隆北路456米,向阳街195.081米,新河南街368.478米; | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林建源建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 30日历天 | 2185816.15元 | |||||||||||||||||
第二名 | 中昫建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 30日历天 | 2189780.69元 | |||||||||||||||||
第三名 | 新胜佳汇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 30日历天 | 2182814.97元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月25日 至 2024年09月27日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市保障性住房管理中心(白城市房屋产权交易中心) | 联系人 | 白先生 | 联系电话 | 13258869697 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省亿华项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 姜君 | 联系电话 | 18643680523 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 白城市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王晓辉 | 联系电话 | 0436-3223232 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 前郭县哈萨尔路及周边巷路提升项目二标段 | 前郭县查干花镇查干花村多村旅游基础设施提升工程-一标段 | 吉林省扶余市2023年城镇老旧小区改造配套基础设能建设项目(六标段) | ||||||||||||||||||
2 | 中昫建设集团有限公司 | 吉林市丰满区泰山、建华街道绿化提升项目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 新胜佳汇建设有限公司 | 辽源经济开发区供水工程建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 中昫建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 新胜佳汇建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 张红宇 | 工程师 | 市政公用工程专业注册贰级建造师 | 吉222101109210 |
| ||||||||||||||||
2 | 中昫建设集团有限公司 | 周玉红 |
| 市政公用工程专业注册贰级建造师 | 川2512018201914988 |
| ||||||||||||||||
3 | 新胜佳汇建设有限公司 | 严康莉 |
| 市政公用工程专业注册贰级建造师 | 川2512019202007002 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 保函 | 亿隆非融资担保服务吉林有限公司 | 长春市经济技术开发区贵州路与盛北大街交汇中海寰宇天下悦府21栋504室 | 15568885115 | |||||||||||||||||
2 | 中昫建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 经济开发区东南湖大路1817号 | 0431-84999628 | |||||||||||||||||
3 | 新胜佳汇建设有限公司 | 保函 | 深圳市金悦工程担保有限公司 | 深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1079号花园城数码大厦B座201A105 | 0755-86574712 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 24.3 | ||||||||||||||||||||
2 | 中昫建设集团有限公司 | 21.6 | ||||||||||||||||||||
3 | 新胜佳汇建设有限公司 | 19 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。