【发稿时间 :2024-10-09 阅读次数:】
2024年“百村示范”基础设施建设项目二标段(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年“百村示范”基础设施建设项目二标段(施工) | 项目编号 | BCS20240910FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 白城市洮北区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省白城市洮北区青山镇富裕村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 9949549 | |||||||||||
开标日期 | 2024-10-08 09:30:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 382 天 | 9928504.81元 | |||||||||||||
第二名 | 大安市鑫泰建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 382天 | 9944341.31元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 382天 | 9938671.98元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月09日 至 2024年10月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市洮北区住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈明 | 联系电话 | 18504360017 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省蓝信工程咨询有限公司 | 联系人 | 王吉玉 | 联系电话 | 0436-6596668 | |||||||||||||
行政监督部门 | 洮北区住房和城乡建设局 | 联系人 | 邓丽 | 联系电话 | 0436-3353340 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 大安市 2019-2020 年老旧小区二次供水改造项目 | 大安市太山镇高家村、静山村、跃进村人居环境整治建设项目 | 大安市丰收镇 2022 年农村基础设施建设项目 | ||||||||||||||
2 | 大安市鑫泰建筑有限公司 | 大安市安广镇 2022 年农村基础设施建设项目二标段 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 吉林省农安县 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工二标段 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 大安市 2019-2020 年老旧小区二次供水改造项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 大安市鑫泰建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 吉林省农安县 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工二标段 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 白雪 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171829215 | 无 | ||||||||||||
2 | 大安市鑫泰建筑有限公司 | 李杰 |
| 二级建造师 | 吉222192035082 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 张博文 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192038614 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 银行转账 | 大安惠民村镇银行营业部 |
|
| |||||||||||||
2 | 大安市鑫泰建筑有限公司 | 保函 | 润唐非融资性担保吉林有限公司 | 长春市经济开发区澳海东方1号29栋1单元1203号 | 15981582935 | |||||||||||||
3 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 大安市建亚建筑有限责任公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
2 | 大安市鑫泰建筑有限公司 | 17.90 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 13.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。