【发稿时间 :2024-10-10 阅读次数:】
2024年“百村示范”基础设施建设项目一标段(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年“百村示范”基础设施建设项目一标段(施工) | 项目编号 | BCS20240910FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市洮北区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省白城市洮北区青山镇利民村 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 9777725 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-30 14:30:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 白城佳兴建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 382天 | 9766874.13元 | |||||||||||||||||
第二名 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 382天 | 9770179.02元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 382 天 | 9769637元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月10日 至 2024年10月12日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市洮北区住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈明 | 联系电话 | 18504360017 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省蓝信工程咨询有限公司 | 联系人 | 王吉玉 | 联系电话 | 0436-6596668 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 洮北区住房和城乡建设局 | 联系人 | 邓丽 | 联系电话 | 0436-3353340 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 白城佳兴建筑工程有限责任公司 | 白城市西部客运换乘中心工程施工 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 白城市殡葬管理服务中心建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 镇赉县镇赉镇新立村路肩硬化工程建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 白城佳兴建筑工程有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 镇赉县镇赉镇新立村路肩硬化工程建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 白城佳兴建筑工程有限责任公司 | 张爱丽 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171830720 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 董强 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222018202000733 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 蔡秀梅 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222141830102 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 白城佳兴建筑工程有限责任公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 投标保函 | 嘉安非融资担保吉林有限公司 | 长春市净月开发区天普路313号1953车文化产业园二层207室 | 15584182636 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 白城佳兴建筑工程有限责任公司 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 白城市鸿泰建筑工程有限责任公司 | 16.10 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 15.30 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。