【发稿时间 :2024-10-28 阅读次数:】
大安市第二中学校教学楼及体育活动室建设项目二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市第二中学校教学楼及体育活动室建设项目二标段 | 项目编号 | BCS20240926FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市第二中学校 | 建设地点 | 大安市长白南街67号,大安市第二中学校内。 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 4455.95㎡ | 投标最高限价 | 14515496元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心开标一室(公园东路14号政务大厅五楼) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2024年11月05日至2025年11月30日 | 14367811.19元 | ||||||||||||||||
第二名 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2024年11月05日至2025年11月30日 | 14040175.67元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省巨助建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2024年11月05日至2025年11月30日 | 14035494.9元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月28日 至 2024年10月30日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市第二中学校 | 联系人 | 孙原勋 | 联系电话 | 15114455335 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省晟兴项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 代金荣 | 联系电话 | 0436-5225588 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市住房和城乡建设局 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市新图书馆、新文化馆、新博物馆建设项目 | 大安市市区7座标准化公厕建设项目 | 吉林西部(大安)清洁能源化工产业园区特勤消防站建设项目施工 | |||||||||||||||||
2 | 天保建设集团有限公司 | 江苏东台经济开发区东台市实验小学开发区分校新建工程 | 西乌珠穆沁旗巴音乌拉通用机场附属设施建设项目 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省巨助建设工程有限公司 | 公主岭市双城堡镇黄花城子村产业扶贫示范园建设项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市两家子镇万头肉牛养殖建设项目工程总承包 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 天保建设集团有限公司 | 中央储备粮创业直属库有限公司富锦分公司粮食仓储物流项目第二标段 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省巨助建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 郭明兰 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222014201420613 | / | |||||||||||||||
2 | 天保建设集团有限公司 | 俱根龙 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132018201902890 | 2023年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程奖) | |||||||||||||||
3 | 吉林省巨助建设工程有限公司 | 张海丰 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222021202200729 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 天保建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省巨助建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 28.80 | |||||||||||||||||||
2 | 天保建设集团有限公司 | 25.00 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省巨助建设工程有限公司 | 18.50 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。