【发稿时间 :2024-11-01 阅读次数:】
吉林省大安市2024年城市燃气管道等老化更新改造项目施工标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省大安市2024年城市燃气管道等老化更新改造项目施工标段 | 项目编号 | BCS20240930FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市兴城城市基础设施开发建设有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省大安市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 47386372.13 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-30 14:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 地下工程、地上工程、报警系统(详见工程量清单及施工图纸) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建筑工程质量验收合格标准及相关行业标准的合格工程 | 2024年11月08日 至2025年10月31 日,357日历天 | 47187246.95元 | |||||||||||||||||
第二名 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行建筑工程质量验收合格标准及相关行业标准的合格工程 | 2024年11月08日 至2025年10月31 日,357日历天 | 47308372.15元 | |||||||||||||||||
第三名 | 百年建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承壹级 | 符合国家现行建筑工程质量验收合格标准及相关行业标准的合格工程 | 2024年11月08日 至2025年10月31 日,357日历天 | 47246972.24元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月01日 至 2024年11月04日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市兴城城市基础设施开发建设有限责任公司 | 联系人 | 邵洪岩 | 联系电话 | 15643651587 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省乾元招投标代理有限公司 | 联系人 | 刘永柱 | 联系电话 | 13504365697 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市住房和城乡建设局 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0431-2752638 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 吉林省大安市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-滨湖大路(西站街-长白街)道路工程 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-人民路(嫩江街-临江街)道路工程 | ||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 公主岭市杨大城子镇全民健身广场(杜重远文化广场)建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 百年建设集团有限公司 | 铅山县陈康伯路道路工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-兴华街(南湖路-滨湖大路)道路工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 百年建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 计小晨 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1122020202102410 |
| ||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 付珊珊 | 工程师 | 一级建造师 | 黑1232014201405779 |
| ||||||||||||||||
3 | 百年建设集团有限公司 | 张祎萍 | 工程师 | 一级建造师 | 赣1362010201003820 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街2345号华荣泰商务综合体7栋1403号 | 13351520429 | |||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||||||
3 | 百年建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省融盛非融资担保有限公司 | 长春市经济开发区中意国际B座15层15-082号 | 17743026559 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 大安市国建集团华建建筑工程有限公司 | 27.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 23.10 | ||||||||||||||||||||
3 | 百年建设集团有限公司 | 21.06 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。